2026-09-01 资金流向分析
总体趋势
当日全市场资金大幅流出(净占比 -21.66%,3111 只流入 vs 2365 只流出 vs 77 只中性),空头力量显著。 近 5 日累计净流入 +10552.67亿,3 日流入 / 2 日流出。 近 20 日累计净流入 +31262.76亿,12 日流入 / 8 日流出;后半段流出加速,中期资金面趋紧。
当日资金流向概览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 参与股票数 | 5553 |
| 全市场成交额 | 20519.71亿 |
| 净资金流 (MFV) | -4444.15亿 |
| 净资金流占比 | -21.66% |
| 流入个股数 | 3111 |
| 流出个股数 | 2365 |
| 中性个股数(MFM=0) | 77 |
分市场资金流向
| 市场 | 股票数 | 成交额 | 净资金流 | 净占比 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪市 | 2316 | 9439.09亿 | -2139.32亿 | -22.66% | 1220/1068 |
| 深市 | 2898 | 10889.88亿 | -2369.84亿 | -21.76% | 1595/1254 |
| 北交所 | 339 | 190.75亿 | +65.02亿 | +34.09% | 296/43 |
分板块资金流向
| 板块 | 股票数 | 成交额 | 净资金流 | 净占比 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪主板 | 1700 | 6875.46亿 | -811.23亿 | -11.80% | 1011/663 |
| 科创板 | 615 | 2559.69亿 | -1324.69亿 | -51.75% | 209/404 |
| 深主板 | 1494 | 5780.60亿 | -1094.17亿 | -18.93% | 869/587 |
| 创业板 | 1404 | 5109.28亿 | -1275.67亿 | -24.97% | 726/667 |
| 北交所 | 339 | 190.75亿 | +65.02亿 | +34.09% | 296/43 |
5 日滚动资金流向
| 日期 | 净资金流 | 净占比 | 成交额 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | +998.62亿 | +5.48% | 18218.17亿 | 2716/2761 |
| 2026-08-27 | +11377.12亿 | +53.14% | 21409.62亿 | 4134/1324 |
| 2026-08-28 | -7241.82亿 | -34.20% | 21177.32亿 | 2665/2813 |
| 2026-08-31 | +9862.88亿 | +45.97% | 21453.58亿 | 3986/1492 |
| 2026-09-01 | -4444.15亿 | -21.66% | 20519.71亿 | 3111/2365 |
20 日滚动资金流向
| 日期 | 净资金流 | 净占比 | 成交额 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | +11907.82亿 | +45.58% | 26123.76亿 | 3730/1700 |
| 2026-08-06 | +4499.94亿 | +17.66% | 25475.29亿 | 3455/2015 |
| 2026-08-07 | +12279.37亿 | +46.71% | 26287.36亿 | 4253/1217 |
| 2026-08-10 | +3960.34亿 | +15.60% | 25387.11亿 | 4054/1436 |
| 2026-08-11 | -5196.94亿 | -22.25% | 23356.27亿 | 2037/3431 |
| 2026-08-12 | +3861.84亿 | +17.82% | 21671.96亿 | 3848/1624 |
| 2026-08-13 | -15971.47亿 | -62.19% | 25679.77亿 | 716/4786 |
| 2026-08-14 | +3008.94亿 | +13.95% | 21565.76亿 | 2562/2895 |
| 2026-08-17 | +15553.74亿 | +64.74% | 24025.12亿 | 4915/574 |
| 2026-08-18 | -849.17亿 | -3.51% | 24198.06亿 | 2578/2879 |
| 2026-08-19 | -15385.20亿 | -60.81% | 25300.11亿 | 385/5136 |
| 2026-08-20 | -1763.06亿 | -8.42% | 20939.15亿 | 2863/2614 |
| 2026-08-21 | +3172.25亿 | +16.76% | 18922.61亿 | 3723/1771 |
| 2026-08-24 | -3812.35亿 | -18.86% | 20212.15亿 | 1524/3929 |
| 2026-08-25 | +5444.05亿 | +29.52% | 18442.78亿 | 4800/716 |
| 2026-08-26 | +998.62亿 | +5.48% | 18218.17亿 | 2716/2761 |
| 2026-08-27 | +11377.12亿 | +53.14% | 21409.62亿 | 4134/1324 |
| 2026-08-28 | -7241.82亿 | -34.20% | 21177.32亿 | 2665/2813 |
| 2026-08-31 | +9862.88亿 | +45.97% | 21453.58亿 | 3986/1492 |
| 2026-09-01 | -4444.15亿 | -21.66% | 20519.71亿 | 3111/2365 |
Top 50 资金流入个股(按当日 MFV)
| 排名 | 股票 | 行业(证监会) | 收盘 | 涨跌 | 成交额 | MFM | 当日净流入 | 5日累计 | 10日累计 | 20日累计 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 中国平安 | J68保险业 | 57.23 | +2.53% | 61.57亿 | 0.7931 | +48.83亿 | +104.98亿 | +240.45亿 | +172.16亿 | 流入加速 |
| 2 | 600036 招商银行 | J66货币金融服务 | 40.86 | +1.84% | 46.60亿 | 0.9592 | +44.70亿 | +73.15亿 | +140.34亿 | +125.76亿 | 流入加速 |
| 3 | 600103 青山纸业 | C22造纸和纸制品业 | 4.19 | +9.97% | 30.39亿 | 1.0000 | +30.39亿 | +26.26亿 | +31.12亿 | +37.59亿 | 流入加速 |
| 4 | 600664 哈药股份 | C27医药制造业 | 9.49 | +4.06% | 31.33亿 | 0.9583 | +30.02亿 | +79.46亿 | +60.42亿 | +226.23亿 | 持续流入 |
| 5 | 300413 芒果超媒 | I64互联网和相关服务 | 20.38 | +20.02% | 27.94亿 | 1.0000 | +27.94亿 | +39.24亿 | +37.18亿 | +28.42亿 | 流入加速 |
| 6 | 600900 长江电力 | D44电力、热力生产和供应业 | 28.40 | +1.10% | 35.07亿 | 0.7857 | +27.56亿 | +55.86亿 | +76.66亿 | +122.29亿 | 流入加速 |
| 7 | 603259 药明康德 | M73研究和试验发展 | 154.40 | -0.25% | 45.05亿 | 0.6094 | +27.46亿 | +63.57亿 | -88.52亿 | +13.05亿 | 流入加速 |
| 8 | 000560 我爱我家 | K70房地产业 | 3.19 | +10.00% | 27.22亿 | 1.0000 | +27.22亿 | +33.70亿 | +39.58亿 | +38.43亿 | 流入加速 |
| 9 | 002131 利欧股份 | L72商务服务业 | 5.10 | +7.37% | 51.61亿 | 0.5217 | +26.92亿 | +52.07亿 | +33.52亿 | +42.03亿 | 流入加速 |
| 10 | 601166 兴业银行 | J66货币金融服务 | 17.95 | +2.34% | 30.19亿 | 0.8000 | +24.15亿 | -8.73亿 | +16.55亿 | +0.50亿 | 短期转弱 |
| 11 | 601288 农业银行 | J66货币金融服务 | 7.05 | +1.88% | 26.89亿 | 0.8889 | +23.90亿 | +44.74亿 | +111.22亿 | +184.09亿 | 持续流入 |
| 12 | 002015 协鑫能科 | D44电力、热力生产和供应业 | 17.42 | +9.97% | 23.70亿 | 1.0000 | +23.70亿 | +48.43亿 | +18.84亿 | +26.69亿 | 流入加速 |
| 13 | 300189 神农种业 | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 7.55 | +20.03% | 23.41亿 | 1.0000 | +23.41亿 | +1.30亿 | -9.57亿 | +21.72亿 | 流入减缓 |
| 14 | 600030 中信证券 | J67资本市场服务 | 28.02 | +0.79% | 32.16亿 | 0.7273 | +23.39亿 | +113.64亿 | +105.72亿 | +80.35亿 | 流入加速 |
| 15 | 002281 光迅科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 180.72 | +0.46% | 64.85亿 | 0.3418 | +22.17亿 | +66.41亿 | -36.64亿 | +175.91亿 | 流入加速 |
| 16 | 600410 华胜天成 | I65软件和信息技术服务业 | 15.22 | +9.97% | 20.11亿 | 1.0000 | +20.11亿 | +24.35亿 | +15.78亿 | +26.04亿 | 流入加速 |
| 17 | 601658 邮储银行 | J66货币金融服务 | 5.48 | +4.18% | 23.48亿 | 0.8519 | +20.00亿 | +48.20亿 | +73.71亿 | +70.39亿 | 流入加速 |
| 18 | 000712 锦龙股份 | J67资本市场服务 | 13.50 | +4.01% | 28.53亿 | 0.6852 | +19.55亿 | +55.83亿 | +51.32亿 | +47.49亿 | 流入加速 |
| 19 | 601169 北京银行 | J66货币金融服务 | 5.49 | +2.62% | 20.41亿 | 0.8889 | +18.14亿 | +41.60亿 | +59.81亿 | +44.19亿 | 流入加速 |
| 20 | 601398 工商银行 | J66货币金融服务 | 8.15 | +0.99% | 29.00亿 | 0.6250 | +18.13亿 | +46.45亿 | +79.98亿 | +160.88亿 | 持续流入 |
| 21 | 601601 中国太保 | J68保险业 | 33.07 | +3.34% | 24.37亿 | 0.7325 | +17.85亿 | +49.69亿 | +87.03亿 | +65.32亿 | 流入加速 |
| 22 | 600127 金健米业 | C13农副食品加工业 | 13.24 | +9.97% | 17.70亿 | 1.0000 | +17.70亿 | +74.31亿 | +113.06亿 | +122.56亿 | 流入加速 |
| 23 | 003040 楚天龙 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 19.58 | +10.00% | 17.51亿 | 1.0000 | +17.51亿 | +55.44亿 | +73.24亿 | +71.44亿 | 流入加速 |
| 24 | 601988 中国银行 | J66货币金融服务 | 6.67 | +2.46% | 21.37亿 | 0.8095 | +17.30亿 | +58.57亿 | +75.08亿 | +122.28亿 | 流入加速 |
| 25 | 600487 亨通光电 | C38电气机械和器材制造业 | 67.34 | -0.06% | 109.52亿 | 0.1552 | +17.00亿 | +93.92亿 | +178.59亿 | +658.32亿 | 持续流入 |
| 26 | 300454 深信服 | I65软件和信息技术服务业 | 134.99 | +0.40% | 22.05亿 | 0.7358 | +16.23亿 | +16.46亿 | +39.37亿 | +32.59亿 | 流入加速 |
| 27 | 600016 民生银行 | J66货币金融服务 | 3.64 | +3.12% | 17.93亿 | 0.8667 | +15.54亿 | +24.81亿 | +38.92亿 | +23.07亿 | 流入加速 |
| 28 | 601319 中国人保 | J68保险业 | 7.91 | +6.17% | 18.98亿 | 0.7895 | +14.99亿 | +35.77亿 | +42.92亿 | +41.45亿 | 流入加速 |
| 29 | 001258 立新能源 | D44电力、热力生产和供应业 | 13.80 | +4.55% | 20.62亿 | 0.7193 | +14.84亿 | +26.56亿 | +12.69亿 | +54.32亿 | 流入加速 |
| 30 | 300502 新易盛 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 402.81 | +0.23% | 150.62亿 | 0.0970 | +14.62亿 | -32.66亿 | -165.19亿 | -48.99亿 | 流出加速 |
| 31 | 000017 深中华A | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11.75 | +4.82% | 14.32亿 | 1.0000 | +14.32亿 | +39.53亿 | +47.76亿 | +48.54亿 | 流入加速 |
| 32 | 001330 博纳影业 | R87广播、电视、电影和录音制作业 | 6.17 | +9.98% | 14.26亿 | 1.0000 | +14.26亿 | +24.17亿 | +25.68亿 | +25.80亿 | 流入加速 |
| 33 | 600722 金牛化工 | C26化学原料和化学制品制造业 | 18.06 | +7.50% | 31.15亿 | 0.4422 | +13.77亿 | +67.50亿 | +73.95亿 | +96.22亿 | 流入加速 |
| 34 | 601336 新华保险 | J68保险业 | 61.50 | +2.30% | 24.15亿 | 0.5690 | +13.74亿 | +43.92亿 | +57.39亿 | +60.47亿 | 流入加速 |
| 35 | 002703 浙江世宝 | C36汽车制造业 | 18.24 | +10.01% | 13.53亿 | 1.0000 | +13.53亿 | +10.61亿 | +6.42亿 | +4.33亿 | 流入加速 |
| 36 | 600479 千金药业 | C27医药制造业 | 13.37 | +10.04% | 13.46亿 | 1.0000 | +13.46亿 | +32.21亿 | +32.92亿 | +33.91亿 | 流入加速 |
| 37 | 000001 平安银行 | J66货币金融服务 | 11.92 | +1.71% | 18.07亿 | 0.7419 | +13.41亿 | +32.33亿 | +76.99亿 | +59.41亿 | 流入加速 |
| 38 | 600121 郑州煤电 | B06煤炭开采和洗选业 | 5.40 | +9.98% | 12.74亿 | 1.0000 | +12.74亿 | +25.25亿 | +27.99亿 | +32.28亿 | 流入加速 |
| 39 | 000158 常山北明 | I65软件和信息技术服务业 | 13.88 | +9.98% | 12.67亿 | 1.0000 | +12.67亿 | +12.37亿 | +1.13亿 | +9.94亿 | 流入加速 |
| 40 | 603533 掌阅科技 | I64互联网和相关服务 | 24.85 | +10.00% | 12.50亿 | 1.0000 | +12.50亿 | +18.36亿 | +17.20亿 | +7.80亿 | 流入加速 |
| 41 | 601328 交通银行 | J66货币金融服务 | 7.36 | +1.66% | 16.24亿 | 0.7647 | +12.42亿 | +17.46亿 | +33.56亿 | +43.94亿 | 流入加速 |
| 42 | 300672 国科微 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 177.54 | +0.43% | 15.58亿 | 0.7853 | +12.24亿 | +36.66亿 | +14.92亿 | +87.30亿 | 流入加速 |
| 43 | 605179 一鸣食品 | C14食品制造业 | 34.67 | +9.99% | 12.09亿 | 1.0000 | +12.09亿 | +25.80亿 | +23.53亿 | +87.21亿 | 持续流入 |
| 44 | 603236 移远通信 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 62.59 | +1.54% | 14.62亿 | 0.7768 | +11.35亿 | +19.73亿 | +5.89亿 | +31.06亿 | 流入加速 |
| 45 | 600354 敦煌种业 | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 9.12 | +10.01% | 11.21亿 | 1.0000 | +11.21亿 | +9.54亿 | +9.01亿 | +23.71亿 | 流入加速 |
| 46 | 300773 拉卡拉 | I65软件和信息技术服务业 | 16.66 | +5.44% | 14.32亿 | 0.7822 | +11.20亿 | +22.52亿 | +25.03亿 | +18.98亿 | 流入加速 |
| 47 | 300604 长川科技 | C35专用设备制造业 | 284.27 | +1.88% | 80.15亿 | 0.1383 | +11.09亿 | +81.15亿 | +11.22亿 | +109.53亿 | 流入加速 |
| 48 | 000425 徐工机械 | C35专用设备制造业 | 8.24 | +4.44% | 23.59亿 | 0.4545 | +10.72亿 | +17.67亿 | +17.44亿 | +13.64亿 | 流入加速 |
| 49 | 300468 四方精创 | I65软件和信息技术服务业 | 24.54 | +6.79% | 15.36亿 | 0.6906 | +10.61亿 | +3.93亿 | +16.84亿 | +11.32亿 | 持续流入 |
| 50 | 601939 建设银行 | J66货币金融服务 | 11.09 | +1.00% | 13.01亿 | 0.8000 | +10.41亿 | +41.19亿 | +62.02亿 | +112.80亿 | 持续流入 |
Top 50 资金流出个股(按当日 MFV)
| 排名 | 股票 | 行业(证监会) | 收盘 | 涨跌 | 成交额 | MFM | 当日净流出 | 5日累计 | 10日累计 | 20日累计 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176 中国巨石 | C30非金属矿物制品业 | 43.02 | -2.07% | 128.31亿 | -0.9867 | -126.60亿 | +16.69亿 | -22.92亿 | +230.38亿 | 流入减缓 |
| 2 | 600183 生益科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 144.42 | -5.85% | 115.09亿 | -0.8347 | -96.06亿 | +120.60亿 | +47.19亿 | +138.19亿 | 流入加速 |
| 3 | 688825 长鑫科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 56.50 | -2.60% | 131.82亿 | -0.6879 | -90.68亿 | -64.01亿 | +43.18亿 | +323.01亿 | 短期转弱 |
| 4 | 603986 兆易创新 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 393.00 | -3.20% | 101.64亿 | -0.7982 | -81.13亿 | +61.15亿 | +74.44亿 | +527.60亿 | 流入减缓 |
| 5 | 000938 紫光股份 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 38.32 | -1.62% | 73.87亿 | -0.9680 | -71.50亿 | -22.52亿 | -48.36亿 | +113.30亿 | 短期转弱 |
| 6 | 300750 宁德时代 | C38电气机械和器材制造业 | 358.10 | -1.50% | 71.30亿 | -0.9747 | -69.49亿 | -59.57亿 | -301.79亿 | -222.05亿 | 持续流出 |
| 7 | 688256 寒武纪 | I65软件和信息技术服务业 | 1109.00 | -0.29% | 107.31亿 | -0.5605 | -60.15亿 | +9.40亿 | -214.77亿 | -86.28亿 | 短期转好 |
| 8 | 000636 风华高科 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 51.87 | -7.18% | 57.48亿 | -1.0000 | -57.48亿 | +42.88亿 | -75.18亿 | +227.23亿 | 持续流入 |
| 9 | 300285 国瓷材料 | C26化学原料和化学制品制造业 | 64.01 | -8.52% | 59.47亿 | -0.9591 | -57.04亿 | +14.75亿 | -59.83亿 | +126.98亿 | 流入减缓 |
| 10 | 301526 国际复材 | C30非金属矿物制品业 | 28.15 | -9.19% | 55.46亿 | -1.0000 | -55.46亿 | -42.50亿 | -103.89亿 | +72.66亿 | 短期转弱 |
| 11 | 002008 大族激光 | C35专用设备制造业 | 94.60 | -1.85% | 68.47亿 | -0.7883 | -53.98亿 | +9.49亿 | -18.81亿 | +57.22亿 | 持续流入 |
| 12 | 000977 浪潮信息 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 85.60 | +0.49% | 94.43亿 | -0.5714 | -53.96亿 | +44.75亿 | +31.75亿 | +134.34亿 | 持续流入 |
| 13 | 002384 东山精密 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 188.69 | -4.70% | 119.07亿 | -0.4520 | -53.82亿 | -43.48亿 | -197.34亿 | -43.13亿 | 流出加速 |
| 14 | 002156 通富微电 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 61.38 | -4.93% | 49.45亿 | -0.9515 | -47.05亿 | +3.52亿 | -130.17亿 | +16.96亿 | 持续流入 |
| 15 | 300476 胜宏科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 232.98 | -4.18% | 55.49亿 | -0.8133 | -45.13亿 | -45.19亿 | -109.02亿 | +264.08亿 | 短期转弱 |
| 16 | 600522 中天科技 | C38电气机械和器材制造业 | 34.01 | -3.33% | 57.63亿 | -0.7793 | -44.91亿 | -20.47亿 | +4.25亿 | +180.03亿 | 短期转弱 |
| 17 | 600378 昊华科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 48.86 | -7.83% | 49.60亿 | -0.8782 | -43.56亿 | +5.21亿 | -13.91亿 | +46.74亿 | 流入减缓 |
| 18 | 002484 江海股份 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 59.46 | -6.21% | 42.74亿 | -0.9712 | -41.51亿 | -23.55亿 | -36.25亿 | -11.48亿 | 流出加速 |
| 19 | 002851 麦格米特 | C38电气机械和器材制造业 | 124.26 | -4.85% | 41.25亿 | -0.9961 | -41.09亿 | -5.41亿 | -13.63亿 | +41.76亿 | 短期转弱 |
| 20 | 002371 北方华创 | C35专用设备制造业 | 667.70 | -4.59% | 50.75亿 | -0.8057 | -40.89亿 | +24.09亿 | -67.06亿 | +26.65亿 | 流入加速 |
| 21 | 601138 工业富联 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 62.94 | -2.93% | 47.43亿 | -0.8353 | -39.62亿 | +10.70亿 | -34.17亿 | +96.98亿 | 流入减缓 |
| 22 | 001309 德明利 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 418.04 | -4.23% | 43.97亿 | -0.8960 | -39.40亿 | -34.92亿 | -74.50亿 | -15.24亿 | 流出加速 |
| 23 | 000725 京东方A | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5.91 | -1.66% | 58.17亿 | -0.6667 | -38.78亿 | +93.29亿 | -44.35亿 | +359.12亿 | 持续流入 |
| 24 | 002428 云南锗业 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 94.90 | -5.76% | 51.90亿 | -0.7425 | -38.53亿 | -7.83亿 | -67.58亿 | +147.98亿 | 短期转弱 |
| 25 | 600547 山东黄金 | B09有色金属矿采选业 | 36.89 | -2.54% | 39.78亿 | -0.9500 | -37.79亿 | +8.51亿 | +73.41亿 | +101.21亿 | 流入减缓 |
| 26 | 000657 中钨高新 | C33金属制品业 | 62.33 | -5.27% | 38.78亿 | -0.9715 | -37.68亿 | -16.99亿 | -78.01亿 | +137.79亿 | 短期转弱 |
| 27 | 600869 远东股份 | C38电气机械和器材制造业 | 17.73 | -7.08% | 38.68亿 | -0.9333 | -36.10亿 | +27.52亿 | +51.16亿 | +102.79亿 | 持续流入 |
| 28 | 600460 士兰微 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 32.35 | -5.30% | 35.94亿 | -1.0000 | -35.94亿 | -22.09亿 | -77.68亿 | +13.33亿 | 短期转弱 |
| 29 | 002837 英维克 | C35专用设备制造业 | 65.90 | -3.39% | 39.45亿 | -0.9082 | -35.83亿 | +54.51亿 | +103.05亿 | +162.32亿 | 持续流入 |
| 30 | 600584 长电科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 73.29 | -3.25% | 42.80亿 | -0.8284 | -35.45亿 | -3.00亿 | -159.83亿 | +211.49亿 | 短期转弱 |
| 31 | 301217 铜冠铜箔 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 114.23 | -7.86% | 42.35亿 | -0.8282 | -35.08亿 | +24.55亿 | +6.92亿 | +170.38亿 | 持续流入 |
| 32 | 688012 中微公司 | C35专用设备制造业 | 350.52 | -3.17% | 48.72亿 | -0.7057 | -34.38亿 | +81.69亿 | -25.75亿 | +258.35亿 | 持续流入 |
| 33 | 300475 香农芯创 | F51批发业 | 169.65 | -4.69% | 39.63亿 | -0.8649 | -34.27亿 | +63.35亿 | +27.66亿 | +152.24亿 | 流入加速 |
| 34 | 600498 烽火通信 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 40.74 | -4.05% | 38.71亿 | -0.8739 | -33.83亿 | -21.43亿 | -5.78亿 | +95.66亿 | 短期转弱 |
| 35 | 603893 瑞芯微 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 203.60 | +4.63% | 69.74亿 | -0.4769 | -33.26亿 | +4.26亿 | -25.39亿 | -2.50亿 | 短期转好 |
| 36 | 002407 多氟多 | C26化学原料和化学制品制造业 | 34.86 | -4.41% | 37.72亿 | -0.8636 | -32.58亿 | +48.61亿 | +60.80亿 | +96.66亿 | 流入加速 |
| 37 | 600362 江西铜业 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 48.08 | -0.66% | 35.55亿 | -0.9135 | -32.47亿 | +80.84亿 | +46.79亿 | +75.91亿 | 流入加速 |
| 38 | 688627 精智达 | C35专用设备制造业 | 475.00 | -9.06% | 35.96亿 | -0.9000 | -32.36亿 | -0.34亿 | -19.83亿 | +42.63亿 | 短期转弱 |
| 39 | 300857 协创数据 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 254.49 | -3.49% | 37.70亿 | -0.8580 | -32.35亿 | +49.66亿 | +1.30亿 | +77.83亿 | 流入加速 |
| 40 | 601208 东材科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 48.28 | -7.49% | 34.15亿 | -0.9312 | -31.80亿 | +41.71亿 | -4.02亿 | +83.81亿 | 流入加速 |
| 41 | 300394 天孚通信 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 251.77 | -4.27% | 83.49亿 | -0.3803 | -31.75亿 | +1.54亿 | -93.00亿 | +424.29亿 | 流入减缓 |
| 42 | 300364 中文在线 | R86新闻和出版业 | 28.31 | +3.78% | 63.33亿 | -0.5000 | -31.66亿 | -0.84亿 | -4.87亿 | -12.95亿 | 流出减缓 |
| 43 | 301511 德福科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 92.64 | -5.07% | 36.18亿 | -0.8596 | -31.10亿 | +48.46亿 | +17.24亿 | +79.25亿 | 流入加速 |
| 44 | 300408 三环集团 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 109.22 | -5.03% | 43.69亿 | -0.7084 | -30.95亿 | -4.26亿 | -64.84亿 | -60.23亿 | 流出减缓 |
| 45 | 603629 利通电子 | C33金属制品业 | 113.58 | -7.02% | 33.86亿 | -0.8977 | -30.40亿 | -2.04亿 | -15.60亿 | +34.28亿 | 短期转弱 |
| 46 | 300433 蓝思科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 37.30 | -4.19% | 32.74亿 | -0.9277 | -30.38亿 | -8.79亿 | +36.32亿 | +169.09亿 | 短期转弱 |
| 47 | 688146 中船特气 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 237.02 | -8.82% | 33.64亿 | -0.9009 | -30.30亿 | -5.79亿 | -92.98亿 | +6.07亿 | 短期转弱 |
| 48 | 688008 澜起科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 198.35 | -3.22% | 51.94亿 | -0.5671 | -29.46亿 | +114.89亿 | +10.46亿 | +61.89亿 | 流入加速 |
| 49 | 301308 江波龙 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 369.18 | -3.29% | 29.34亿 | -0.9873 | -28.97亿 | -1.60亿 | -20.78亿 | +148.69亿 | 短期转弱 |
| 50 | 300395 菲利华 | C30非金属矿物制品业 | 94.16 | -1.40% | 31.49亿 | -0.9085 | -28.61亿 | +30.46亿 | +8.68亿 | +34.35亿 | 流入加速 |
方法说明
- 模型:Chaikin Money Flow (CMF),基于日线对资金流向的近似,非真实逐笔主力单数据
- MFM = ((收盘 − 最低) − (最高 − 收盘)) / (最高 − 最低),一字板(最高=最低)按 0 处理
- MFV = MFM × 成交额;MFM > 0 表示收于日内高位(买方主导),< 0 为卖方主导
- 净资金流:全市场个股 MFV 之和;净占比 = 净资金流 / 总成交额
- 滚动表:最近 N 个交易日逐日的净资金流及方向分布
- 趋势措辞规则:以 20 日日均强度为基准比较 5 日累计相对力度,1.5 倍以上为加速、0.5 倍以下为减缓(详见 indicators.describe_flow_trend,可独立复算)
- 数据口径:不复权日线。除权日(分红送转)的 MFM/MFV 存在系统性偏差,名称带 XD/XR 的股票当日数据请谨慎解读
- 声明:本报告为对历史成交的描述性统计,不构成任何预测或建议
Top 个股资金流曲线
(Top 10 流入 / Top 10 流出,上轴收盘价、下轴每日 MFV)
-
601318 中国平安

-
600036 招商银行

-
600103 青山纸业

-
600664 哈药股份

-
300413 芒果超媒

-
600900 长江电力

-
603259 药明康德

-
000560 我爱我家

-
002131 利欧股份

-
601166 兴业银行

-
600176 中国巨石

-
600183 生益科技

-
688825 长鑫科技

-
603986 兆易创新

-
000938 紫光股份

-
300750 宁德时代

-
688256 寒武纪

-
000636 风华高科

-
300285 国瓷材料

-
301526 国际复材

2026-09-01 股票趋势分析
数据覆盖
- 参与股票:5553
- 信号总数:494
- 连续性回溯窗口:30 个交易日
市场概览
- 上涨/下跌/平盘:3383/2042/126
- 中位涨跌幅:0.57%
- 中位成交额倍数(20日):1.06
趋势连续性统计
- 今日有趋势信号的股票共 472 只,涉及 7 种趋势类型
连续天数分布
| 趋势类型 | 1天 (新) | 2天 | 3天 | 4-5天 | 6天+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 急涨启动 | 152 | 15 | 4 | 0 | 1 |
| 强势延续 | 122 | 41 | 13 | 1 | 0 |
| 高位回落 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 急跌启动 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弱势延续 | 49 | 13 | 1 | 2 | 1 |
| 低位反弹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横盘向上跳变 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 横盘向下跳变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持续性最强趋势
连续 ≥ 3 天的趋势有 23 条:
- 002731 *ST萃华 — 弱势延续 连续 6 天 (得分 44.74)
- 002855 捷荣技术 — 急涨启动 连续 6 天 (得分 77.67)
- 301516 中远通 — 弱势延续 连续 4 天 (得分 36.80)
- 300345 华民股份 — 弱势延续 连续 4 天 (得分 18.33)
- 001268 联合精密 — 强势延续 连续 4 天 (得分 45.72)
- 300486 东杰智能 — 弱势延续 连续 3 天 (得分 40.57)
- 000890 法尔胜 — 强势延续 连续 3 天 (得分 62.52)
- 600095 湘财股份 — 强势延续 连续 3 天 (得分 60.45)
- 002072 凯瑞德 — 强势延续 连续 3 天 (得分 55.03)
- 000576 甘化科工 — 强势延续 连续 3 天 (得分 53.14)
- 605162 新中港 — 强势延续 连续 3 天 (得分 48.38)
- 603093 南华期货 — 强势延续 连续 3 天 (得分 41.90)
- 002354 天娱数科 — 强势延续 连续 3 天 (得分 41.39)
- 002190 成飞集成 — 强势延续 连续 3 天 (得分 39.83)
- 002430 杭氧股份 — 强势延续 连续 3 天 (得分 37.23)
- 300910 瑞丰新材 — 强势延续 连续 3 天 (得分 35.82)
