2026-08-31 资金流向分析
总体趋势
当日全市场资金大幅流入(净占比 +45.97%,3986 只流入 vs 1492 只流出 vs 73 只中性),多头力量显著。 近 5 日累计净流入 +20440.87亿,4 日流入 / 1 日流出。 近 20 日累计净流入 +44603.42亿,13 日流入 / 7 日流出。
当日资金流向概览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 参与股票数 | 5551 |
| 全市场成交额 | 21453.58亿 |
| 净资金流 (MFV) | +9862.88亿 |
| 净资金流占比 | +45.97% |
| 流入个股数 | 3986 |
| 流出个股数 | 1492 |
| 中性个股数(MFM=0) | 73 |
分市场资金流向
| 市场 | 股票数 | 成交额 | 净资金流 | 净占比 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪市 | 2315 | 10139.35亿 | +4338.70亿 | +42.79% | 1598/685 |
| 深市 | 2897 | 11166.28亿 | +5490.28亿 | +49.17% | 2155/703 |
| 北交所 | 339 | 147.94亿 | +33.90亿 | +22.91% | 233/104 |
分板块资金流向
| 板块 | 股票数 | 成交额 | 净资金流 | 净占比 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪主板 | 1699 | 7016.19亿 | +2595.02亿 | +36.99% | 1077/593 |
| 科创板 | 615 | 3119.97亿 | +1741.72亿 | +55.82% | 520/92 |
| 深主板 | 1494 | 5844.77亿 | +2675.52亿 | +45.78% | 977/486 |
| 创业板 | 1403 | 5321.51亿 | +2814.76亿 | +52.89% | 1178/217 |
| 北交所 | 339 | 147.94亿 | +33.90亿 | +22.91% | 233/104 |
5 日滚动资金流向
| 日期 | 净资金流 | 净占比 | 成交额 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | +5444.05亿 | +29.52% | 18442.78亿 | 4800/716 |
| 2026-08-26 | +998.62亿 | +5.48% | 18218.17亿 | 2716/2761 |
| 2026-08-27 | +11377.12亿 | +53.14% | 21409.62亿 | 4134/1324 |
| 2026-08-28 | -7241.82亿 | -34.20% | 21177.32亿 | 2665/2813 |
| 2026-08-31 | +9862.88亿 | +45.97% | 21453.58亿 | 3986/1492 |
20 日滚动资金流向
| 日期 | 净资金流 | 净占比 | 成交额 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | +8896.51亿 | +39.92% | 22284.41亿 | 3313/2132 |
| 2026-08-05 | +11907.82亿 | +45.58% | 26123.76亿 | 3730/1700 |
| 2026-08-06 | +4499.94亿 | +17.66% | 25475.29亿 | 3455/2015 |
| 2026-08-07 | +12279.37亿 | +46.71% | 26287.36亿 | 4253/1217 |
| 2026-08-10 | +3960.34亿 | +15.60% | 25387.11亿 | 4054/1436 |
| 2026-08-11 | -5196.94亿 | -22.25% | 23356.27亿 | 2037/3431 |
| 2026-08-12 | +3861.84亿 | +17.82% | 21671.96亿 | 3848/1624 |
| 2026-08-13 | -15971.47亿 | -62.19% | 25679.77亿 | 716/4786 |
| 2026-08-14 | +3008.94亿 | +13.95% | 21565.76亿 | 2562/2895 |
| 2026-08-17 | +15553.74亿 | +64.74% | 24025.12亿 | 4915/574 |
| 2026-08-18 | -849.17亿 | -3.51% | 24198.06亿 | 2578/2879 |
| 2026-08-19 | -15385.20亿 | -60.81% | 25300.11亿 | 385/5136 |
| 2026-08-20 | -1763.06亿 | -8.42% | 20939.15亿 | 2863/2614 |
| 2026-08-21 | +3172.25亿 | +16.76% | 18922.61亿 | 3723/1771 |
| 2026-08-24 | -3812.35亿 | -18.86% | 20212.15亿 | 1524/3929 |
| 2026-08-25 | +5444.05亿 | +29.52% | 18442.78亿 | 4800/716 |
| 2026-08-26 | +998.62亿 | +5.48% | 18218.17亿 | 2716/2761 |
| 2026-08-27 | +11377.12亿 | +53.14% | 21409.62亿 | 4134/1324 |
| 2026-08-28 | -7241.82亿 | -34.20% | 21177.32亿 | 2665/2813 |
| 2026-08-31 | +9862.88亿 | +45.97% | 21453.58亿 | 3986/1492 |
Top 50 资金流入个股(按当日 MFV)
| 排名 | 股票 | 行业(证监会) | 收盘 | 涨跌 | 成交额 | MFM | 当日净流入 | 5日累计 | 10日累计 | 20日累计 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 寒武纪 | I65软件和信息技术服务业 | 1112.18 | +6.26% | 131.44亿 | 0.9436 | +124.02亿 | +133.49亿 | -81.46亿 | +67.16亿 | 流入加速 |
| 2 | 603986 兆易创新 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 406.00 | +2.31% | 126.71亿 | 0.9376 | +118.81亿 | +266.59亿 | +41.48亿 | +741.57亿 | 持续流入 |
| 3 | 000977 浪潮信息 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 85.18 | +9.99% | 96.01亿 | 1.0000 | +96.01亿 | +113.60亿 | +125.62亿 | +228.81亿 | 流入加速 |
| 4 | 601899 紫金矿业 | B09有色金属矿采选业 | 33.67 | -2.83% | 98.45亿 | 0.8609 | +84.75亿 | +131.22亿 | +161.84亿 | +109.61亿 | 流入加速 |
| 5 | 600183 生益科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 153.40 | +5.32% | 157.42亿 | 0.5233 | +82.39亿 | +248.96亿 | +90.38亿 | +301.20亿 | 流入加速 |
| 6 | 000938 紫光股份 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 38.95 | +8.53% | 100.50亿 | 0.7744 | +77.83亿 | +73.20亿 | -30.55亿 | +242.72亿 | 持续流入 |
| 7 | 600176 中国巨石 | C30非金属矿物制品业 | 43.93 | +1.69% | 80.04亿 | 0.9512 | +76.14亿 | +169.23亿 | +47.93亿 | +423.04亿 | 流入加速 |
| 8 | 000725 京东方A | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6.01 | +1.52% | 81.22亿 | 0.9259 | +75.20亿 | +167.27亿 | +188.77亿 | +470.03亿 | 持续流入 |
| 9 | 300502 新易盛 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 401.87 | +0.72% | 123.89亿 | 0.6044 | +74.88亿 | -96.53亿 | -260.76亿 | +165.39亿 | 短期转弱 |
| 10 | 000636 风华高科 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 55.88 | +0.78% | 69.00亿 | 1.0000 | +69.00亿 | +108.69亿 | -94.70亿 | +351.68亿 | 持续流入 |
| 11 | 688012 中微公司 | C35专用设备制造业 | 362.00 | -1.36% | 62.96亿 | 1.0000 | +62.96亿 | +135.94亿 | +80.35亿 | +306.83亿 | 流入加速 |
| 12 | 600547 山东黄金 | B09有色金属矿采选业 | 37.85 | +6.65% | 70.42亿 | 0.8931 | +62.89亿 | +19.75亿 | +115.78亿 | +127.95亿 | 持续流入 |
| 13 | 601138 工业富联 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 64.84 | +1.25% | 69.35亿 | 0.8720 | +60.47亿 | +65.39亿 | -35.09亿 | +230.88亿 | 持续流入 |
| 14 | 301217 铜冠铜箔 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 123.97 | +8.37% | 60.10亿 | 1.0000 | +60.10亿 | +74.26亿 | +1.28亿 | +227.50亿 | 持续流入 |
| 15 | 002384 东山精密 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 198.00 | +1.22% | 86.23亿 | 0.6933 | +59.78亿 | -5.63亿 | -141.83亿 | +163.98亿 | 短期转弱 |
| 16 | 002463 沪电股份 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 124.91 | +2.64% | 61.04亿 | 0.9743 | +59.47亿 | +14.41亿 | -25.78亿 | +126.77亿 | 流入减缓 |
| 17 | 300308 中际旭创 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 851.90 | -0.75% | 189.26亿 | 0.3051 | +57.75亿 | -388.13亿 | -498.21亿 | +250.14亿 | 短期转弱 |
| 18 | 002636 金安国纪 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 75.75 | +3.51% | 65.34亿 | 0.8832 | +57.71亿 | +80.56亿 | +47.15亿 | +250.05亿 | 持续流入 |
| 19 | 300476 胜宏科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 243.14 | +0.64% | 73.32亿 | 0.7683 | +56.33亿 | +13.67亿 | -92.73亿 | +363.36亿 | 流入减缓 |
| 20 | 300408 三环集团 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 115.00 | +2.46% | 55.24亿 | 1.0000 | +55.24亿 | +48.82亿 | -126.55亿 | +24.73亿 | 流入加速 |
| 21 | 300857 协创数据 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 263.70 | +3.87% | 58.90亿 | 0.9347 | +55.05亿 | +88.41亿 | +47.78亿 | +181.71亿 | 流入加速 |
| 22 | 603259 药明康德 | M73研究和试验发展 | 154.78 | -1.66% | 72.83亿 | 0.7438 | +54.17亿 | +122.13亿 | -81.22亿 | +90.62亿 | 流入加速 |
| 23 | 002008 大族激光 | C35专用设备制造业 | 96.38 | +10.00% | 53.37亿 | 1.0000 | +53.37亿 | +70.04亿 | +23.67亿 | +145.37亿 | 流入加速 |
| 24 | 300394 天孚通信 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 263.00 | -0.22% | 74.63亿 | 0.7085 | +52.88亿 | +71.54亿 | +24.36亿 | +569.13亿 | 持续流入 |
| 25 | 002396 星网锐捷 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 40.36 | +10.00% | 52.55亿 | 1.0000 | +52.55亿 | +113.75亿 | +87.67亿 | +206.87亿 | 流入加速 |
| 26 | 300285 国瓷材料 | C26化学原料和化学制品制造业 | 69.97 | +1.55% | 51.73亿 | 1.0000 | +51.73亿 | +87.00亿 | -30.56亿 | +241.65亿 | 持续流入 |
| 27 | 002837 英维克 | C35专用设备制造业 | 68.21 | +5.78% | 60.91亿 | 0.8440 | +51.41亿 | +146.80亿 | +136.64亿 | +214.62亿 | 流入加速 |
| 28 | 300475 香农芯创 | F51批发业 | 178.00 | +3.43% | 50.44亿 | 1.0000 | +50.44亿 | +110.77亿 | +60.37亿 | +218.18亿 | 流入加速 |
| 29 | 002475 立讯精密 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 57.62 | +1.80% | 53.66亿 | 0.9295 | +49.88亿 | +102.62亿 | +21.98亿 | +214.16亿 | 流入加速 |
| 30 | 002281 光迅科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 179.90 | +3.62% | 49.24亿 | 1.0000 | +49.24亿 | +64.19亿 | -53.21亿 | +219.62亿 | 持续流入 |
| 31 | 002156 通富微电 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 64.56 | +1.27% | 49.79亿 | 0.9627 | +47.94亿 | +56.38亿 | -103.79亿 | +129.10亿 | 流入加速 |
| 32 | 600584 长电科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 75.75 | +1.09% | 54.76亿 | 0.8691 | +47.59亿 | +58.40亿 | -158.06亿 | +313.20亿 | 持续流入 |
| 33 | 688008 澜起科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 204.95 | -3.78% | 90.86亿 | 0.5176 | +47.04亿 | +173.42亿 | -26.63亿 | +165.32亿 | 流入加速 |
| 34 | 002371 北方华创 | C35专用设备制造业 | 699.79 | +0.33% | 46.14亿 | 1.0000 | +46.14亿 | +93.10亿 | -2.27亿 | +131.88亿 | 流入加速 |
| 35 | 688041 海光信息 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 253.90 | +3.43% | 46.42亿 | 0.9809 | +45.54亿 | +42.15亿 | -99.76亿 | +1.77亿 | 流入加速 |
| 36 | 600487 亨通光电 | C38电气机械和器材制造业 | 67.38 | -1.92% | 127.38亿 | 0.3543 | +45.14亿 | +178.17亿 | +89.94亿 | +703.51亿 | 持续流入 |
| 37 | 301511 德福科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 97.59 | +7.83% | 55.42亿 | 0.7810 | +43.28亿 | +95.25亿 | +44.39亿 | +123.37亿 | 流入加速 |
| 38 | 688521 芯原股份 | I65软件和信息技术服务业 | 200.26 | +7.15% | 43.11亿 | 0.9661 | +41.65亿 | +83.18亿 | -23.30亿 | +60.51亿 | 流入加速 |
| 39 | 300757 罗博特科 | C35专用设备制造业 | 569.75 | +6.16% | 42.19亿 | 0.9871 | +41.65亿 | +60.71亿 | +26.21亿 | +114.02亿 | 流入加速 |
| 40 | 688498 源杰科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1533.00 | -0.35% | 42.02亿 | 0.9632 | +40.47亿 | +58.70亿 | +54.43亿 | +360.55亿 | 持续流入 |
| 41 | 601869 长飞光纤 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 418.57 | -0.90% | 55.71亿 | 0.7091 | +39.50亿 | +3.78亿 | +50.13亿 | +207.98亿 | 流入减缓 |
| 42 | 688002 睿创微纳 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 185.00 | +14.41% | 42.39亿 | 0.9141 | +38.75亿 | +41.90亿 | +4.36亿 | +29.53亿 | 流入加速 |
| 43 | 300058 蓝色光标 | L72商务服务业 | 14.10 | +5.46% | 64.33亿 | 0.5935 | +38.18亿 | +22.25亿 | -53.75亿 | +16.03亿 | 流入加速 |
| 44 | 000657 中钨高新 | C33金属制品业 | 65.80 | -1.44% | 43.11亿 | 0.8621 | +37.16亿 | +17.56亿 | -54.79亿 | +206.64亿 | 流入减缓 |
| 45 | 301526 国际复材 | C30非金属矿物制品业 | 31.00 | +2.65% | 40.18亿 | 0.9247 | +37.16亿 | +20.52亿 | -74.97亿 | +164.16亿 | 流入减缓 |
| 46 | 300364 中文在线 | R86新闻和出版业 | 27.28 | +20.02% | 36.41亿 | 1.0000 | +36.41亿 | +35.64亿 | +20.78亿 | +31.61亿 | 流入加速 |
| 47 | 688347 华虹宏力 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 256.00 | +3.22% | 40.09亿 | 0.9015 | +36.14亿 | +80.26亿 | -11.19亿 | +87.48亿 | 流入加速 |
| 48 | 600522 中天科技 | C38电气机械和器材制造业 | 35.18 | +0.40% | 60.50亿 | 0.5893 | +35.65亿 | +70.14亿 | -22.01亿 | +274.17亿 | 持续流入 |
| 49 | 688766 普冉股份 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 415.00 | +3.44% | 35.50亿 | 1.0000 | +35.50亿 | +58.67亿 | +77.06亿 | +263.26亿 | 持续流入 |
| 50 | 000988 华工科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 104.75 | +1.77% | 35.98亿 | 0.9795 | +35.25亿 | +43.01亿 | +6.95亿 | +205.33亿 | 持续流入 |
Top 50 资金流出个股(按当日 MFV)
| 排名 | 股票 | 行业(证监会) | 收盘 | 涨跌 | 成交额 | MFM | 当日净流出 | 5日累计 | 10日累计 | 20日累计 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688825 长鑫科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 58.01 | -1.01% | 209.35亿 | -0.3080 | -64.47亿 | +79.24亿 | +38.50亿 | +486.20亿 | 持续流入 |
| 2 | 002594 比亚迪 | C36汽车制造业 | 88.20 | -4.46% | 56.93亿 | -0.9550 | -54.36亿 | -22.74亿 | -20.07亿 | -58.87亿 | 流出加速 |
| 3 | 300274 阳光电源 | C38电气机械和器材制造业 | 91.50 | -6.34% | 101.13亿 | -0.5110 | -51.68亿 | -126.71亿 | -222.68亿 | -115.36亿 | 流出加速 |
| 4 | 002437 誉衡药业 | C27医药制造业 | 4.37 | -10.08% | 29.43亿 | -1.0000 | -29.43亿 | +30.52亿 | -44.23亿 | +60.50亿 | 流入加速 |
| 5 | 600276 恒瑞医药 | C27医药制造业 | 46.07 | -2.64% | 41.27亿 | -0.7054 | -29.11亿 | -23.57亿 | -96.79亿 | -170.88亿 | 持续流出 |
| 6 | 300760 迈瑞医疗 | C35专用设备制造业 | 165.35 | +0.64% | 29.74亿 | -0.9239 | -27.48亿 | -9.89亿 | +22.35亿 | -0.32亿 | 流出加速 |
| 7 | 601212 白银有色 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 6.87 | -9.96% | 25.87亿 | -1.0000 | -25.87亿 | +16.47亿 | +37.90亿 | +37.60亿 | 流入加速 |
| 8 | 600048 保利发展 | K70房地产业 | 4.97 | -4.24% | 28.21亿 | -0.8750 | -24.68亿 | -29.54亿 | -37.92亿 | -35.93亿 | 流出加速 |
| 9 | 001979 招商蛇口 | K70房地产业 | 6.53 | -8.80% | 26.28亿 | -0.9101 | -23.91亿 | -33.36亿 | -39.63亿 | -20.09亿 | 流出加速 |
| 10 | 600162 香江控股 | K70房地产业 | 4.97 | -7.28% | 23.23亿 | -0.9579 | -22.25亿 | -3.19亿 | -16.95亿 | +2.33亿 | 短期转弱 |
| 11 | 300189 神农种业 | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 6.29 | -4.98% | 22.86亿 | -0.9000 | -20.57亿 | -21.70亿 | -10.08亿 | +1.27亿 | 短期转弱 |
| 12 | 688205 德科立 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 184.77 | +4.86% | 34.04亿 | -0.5533 | -18.83亿 | -3.46亿 | -15.55亿 | +24.22亿 | 短期转弱 |
| 13 | 600887 伊利股份 | C14食品制造业 | 26.50 | -1.34% | 17.99亿 | -1.0000 | -17.99亿 | +19.61亿 | +53.23亿 | +5.32亿 | 流入加速 |
| 14 | 601668 中国建筑 | E48土木工程建筑业 | 4.33 | -2.91% | 18.55亿 | -0.8571 | -15.90亿 | -4.62亿 | +10.23亿 | -27.47亿 | 持续流出 |
| 15 | 600186 莲花控股 | C14食品制造业 | 11.57 | -3.10% | 25.27亿 | -0.5692 | -14.39亿 | -4.49亿 | -40.65亿 | +104.19亿 | 短期转弱 |
| 16 | 002352 顺丰控股 | G60邮政业 | 31.80 | -5.55% | 19.25亿 | -0.7351 | -14.15亿 | -2.01亿 | +1.27亿 | -25.72亿 | 流出减缓 |
| 17 | 600354 敦煌种业 | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 8.29 | +0.97% | 16.81亿 | -0.8272 | -13.91亿 | +1.81亿 | +6.11亿 | +11.90亿 | 持续流入 |
| 18 | 601318 中国平安 | J68保险业 | 55.82 | -0.05% | 30.52亿 | -0.4286 | -13.08亿 | +53.52亿 | +175.19亿 | +76.85亿 | 流入加速 |
| 19 | 600309 万华化学 | C26化学原料和化学制品制造业 | 76.32 | -2.20% | 33.96亿 | -0.3688 | -12.52亿 | +29.43亿 | +19.94亿 | -32.13亿 | 短期转好 |
| 20 | 000002 万科A | K70房地产业 | 3.14 | -0.63% | 11.48亿 | -1.0000 | -11.48亿 | -6.15亿 | -11.29亿 | -14.87亿 | 流出加速 |
| 21 | 000592 平潭发展 | C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6.70 | -4.42% | 15.55亿 | -0.7333 | -11.41亿 | +16.20亿 | -4.03亿 | +25.25亿 | 流入加速 |
| 22 | 600313 农发种业 | F51批发业 | 7.18 | -4.27% | 13.26亿 | -0.8378 | -11.11亿 | +0.63亿 | -3.74亿 | +1.40亿 | 流入加速 |
| 23 | 603083 剑桥科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 187.60 | -2.45% | 31.69亿 | -0.3418 | -10.83亿 | +47.54亿 | -29.85亿 | +141.17亿 | 持续流入 |
| 24 | 600479 千金药业 | C27医药制造业 | 12.15 | -8.85% | 13.53亿 | -0.7857 | -10.63亿 | +19.42亿 | +19.17亿 | +20.18亿 | 流入加速 |
| 25 | 600737 中粮糖业 | C13农副食品加工业 | 15.04 | -6.18% | 16.73亿 | -0.6230 | -10.42亿 | -18.06亿 | -23.65亿 | -38.80亿 | 流出加速 |
| 26 | 688167 炬光科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 289.99 | -1.70% | 22.80亿 | -0.4504 | -10.27亿 | +12.51亿 | +8.20亿 | +121.17亿 | 流入减缓 |
| 27 | 002165 红宝丽 | C26化学原料和化学制品制造业 | 8.59 | +2.63% | 20.03亿 | -0.5082 | -10.18亿 | -18.21亿 | -7.61亿 | -4.11亿 | 流出加速 |
| 28 | 688143 长盈通 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 160.98 | -0.94% | 21.99亿 | -0.4555 | -10.02亿 | -4.75亿 | -3.11亿 | +57.52亿 | 短期转弱 |
| 29 | 000711 京蓝科技 | C42废弃资源综合利用业 | 5.89 | -5.76% | 10.97亿 | -0.8966 | -9.84亿 | -16.89亿 | +5.51亿 | +4.88亿 | 短期转弱 |
| 30 | 600683 京投发展 | K70房地产业 | 11.09 | +0.54% | 10.66亿 | -0.8909 | -9.50亿 | -1.52亿 | -11.79亿 | -13.76亿 | 流出减缓 |
| 31 | 300917 特发服务 | K70房地产业 | 31.21 | +6.34% | 11.26亿 | -0.8063 | -9.08亿 | -4.29亿 | -7.03亿 | -7.16亿 | 流出加速 |
| 32 | 600096 云天化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 31.44 | -0.44% | 16.20亿 | -0.5500 | -8.91亿 | +12.02亿 | -9.86亿 | -26.90亿 | 短期转好 |
| 33 | 600598 北大荒 | A01农业 | 12.90 | -3.87% | 9.10亿 | -0.9600 | -8.73亿 | -6.74亿 | +15.80亿 | +20.35亿 | 短期转弱 |
| 34 | 300450 先导智能 | C35专用设备制造业 | 33.62 | +0.54% | 15.82亿 | -0.5333 | -8.44亿 | -8.39亿 | -27.88亿 | -8.69亿 | 流出加速 |
| 35 | 002271 东方雨虹 | C30非金属矿物制品业 | 11.02 | -3.84% | 8.75亿 | -0.9487 | -8.30亿 | -3.48亿 | -4.64亿 | -3.09亿 | 流出加速 |
| 36 | 601888 中国中免 | L72商务服务业 | 52.48 | -1.63% | 10.64亿 | -0.7760 | -8.26亿 | +14.79亿 | -2.40亿 | -33.84亿 | 短期转好 |
| 37 | 600108 亚盛集团 | A01农业 | 3.70 | -2.89% | 8.83亿 | -0.9231 | -8.15亿 | +5.59亿 | +0.94亿 | +6.47亿 | 流入加速 |
| 38 | 000983 山西焦煤 | B06煤炭开采和洗选业 | 7.42 | +0.00% | 9.06亿 | -0.8947 | -8.11亿 | -9.10亿 | -4.49亿 | +8.74亿 | 短期转弱 |
| 39 | 300014 亿纬锂能 | C38电气机械和器材制造业 | 52.76 | -2.87% | 19.10亿 | -0.4220 | -8.06亿 | -2.63亿 | -50.64亿 | -27.05亿 | 流出减缓 |
| 40 | 300120 经纬辉开 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7.98 | -15.38% | 8.08亿 | -0.9633 | -7.78亿 | -1.56亿 | -2.68亿 | +22.44亿 | 短期转弱 |
| 41 | 600809 山西汾酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 116.76 | -1.91% | 8.73亿 | -0.8844 | -7.72亿 | -2.78亿 | -9.07亿 | -16.71亿 | 持续流出 |
| 42 | 002244 滨江集团 | K70房地产业 | 8.46 | -6.10% | 7.92亿 | -0.9381 | -7.43亿 | -11.43亿 | -13.49亿 | -11.67亿 | 流出加速 |
| 43 | 000786 北新建材 | C30非金属矿物制品业 | 16.86 | -4.75% | 7.00亿 | -0.9839 | -6.88亿 | -3.61亿 | -9.05亿 | -8.94亿 | 流出加速 |
| 44 | 600150 中国船舶 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 34.08 | -2.01% | 30.25亿 | -0.2269 | -6.86亿 | +16.86亿 | +4.63亿 | -51.44亿 | 短期转好 |
| 45 | 603395 红四方 | C26化学原料和化学制品制造业 | 29.10 | -6.13% | 8.12亿 | -0.8420 | -6.84亿 | +3.32亿 | +10.58亿 | +9.51亿 | 持续流入 |
| 46 | 600585 海螺水泥 | C30非金属矿物制品业 | 17.65 | -3.23% | 7.15亿 | -0.9250 | -6.61亿 | +7.70亿 | +11.11亿 | +7.45亿 | 流入加速 |
| 47 | 002041 登海种业 | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 10.80 | -3.57% | 10.07亿 | -0.6566 | -6.61亿 | +2.04亿 | +8.15亿 | +10.67亿 | 持续流入 |
| 48 | 603345 安井食品 | C13农副食品加工业 | 74.91 | -3.37% | 8.03亿 | -0.8182 | -6.57亿 | -2.34亿 | -15.47亿 | -15.13亿 | 持续流出 |
| 49 | 600721 百花医药 | M73研究和试验发展 | 13.90 | -9.97% | 6.50亿 | -1.0000 | -6.50亿 | +31.70亿 | +37.83亿 | +104.10亿 | 持续流入 |
| 50 | 600330 天通股份 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 28.42 | -1.80% | 27.69亿 | -0.2308 | -6.39亿 | +8.73亿 | +0.51亿 | +118.41亿 | 流入减缓 |
方法说明
- 模型:Chaikin Money Flow (CMF),基于日线对资金流向的近似,非真实逐笔主力单数据
- MFM = ((收盘 − 最低) − (最高 − 收盘)) / (最高 − 最低),一字板(最高=最低)按 0 处理
- MFV = MFM × 成交额;MFM > 0 表示收于日内高位(买方主导),< 0 为卖方主导
- 净资金流:全市场个股 MFV 之和;净占比 = 净资金流 / 总成交额
- 滚动表:最近 N 个交易日逐日的净资金流及方向分布
- 趋势措辞规则:以 20 日日均强度为基准比较 5 日累计相对力度,1.5 倍以上为加速、0.5 倍以下为减缓(详见 indicators.describe_flow_trend,可独立复算)
- 数据口径:不复权日线。除权日(分红送转)的 MFM/MFV 存在系统性偏差,名称带 XD/XR 的股票当日数据请谨慎解读
- 声明:本报告为对历史成交的描述性统计,不构成任何预测或建议
Top 个股资金流曲线
(Top 10 流入 / Top 10 流出,上轴收盘价、下轴每日 MFV)
-
688256 寒武纪

-
603986 兆易创新

-
000977 浪潮信息

-
601899 紫金矿业

-
600183 生益科技

-
000938 紫光股份

-
600176 中国巨石

-
000725 京东方A

-
300502 新易盛

-
000636 风华高科

-
688825 长鑫科技

-
002594 比亚迪

-
300274 阳光电源

-
002437 誉衡药业

-
600276 恒瑞医药

-
300760 迈瑞医疗

-
601212 白银有色

-
600048 保利发展

-
001979 招商蛇口

-
600162 香江控股

2026-08-28 资金流向分析
总体趋势
当日全市场资金大幅流出(净占比 -34.20%,2665 只流入 vs 2813 只流出 vs 73 只中性),空头力量显著。 近 5 日累计净流入 +6765.63亿,3 日流入 / 2 日流出。 近 20 日累计净流入 +33518.10亿,12 日流入 / 8 日流出。
当日资金流向概览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 参与股票数 | 5551 |
| 全市场成交额 | +21177.32亿 |
| 净资金流 (MFV) | -7241.82亿 |
| 净资金流占比 | -34.20% |
| 流入个股数 | 2665 |
| 流出个股数 | 2813 |
| 中性个股数(MFM=0) | 73 |
分市场资金流向
| 市场 | 股票数 | 成交额 | 净资金流 | 净占比 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪市 | 2315 | +9702.10亿 | -3045.93亿 | -31.39% | 1114/1175 |
| 深市 | 2897 | +11312.62亿 | -4147.23亿 | -36.66% | 1347/1504 |
| 北交所 | 339 | +162.60亿 | -48.66亿 | -29.92% | 204/134 |
分板块资金流向
| 板块 | 股票数 | 成交额 | 净资金流 | 净占比 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪主板 | 1699 | +6726.79亿 | -1016.80亿 | -15.12% | 1009/666 |
| 科创板 | 615 | +2971.05亿 | -2025.31亿 | -68.17% | 105/508 |
| 深主板 | 1494 | +5830.27亿 | -1113.61亿 | -19.10% | 862/591 |
| 创业板 | 1403 | +5482.35亿 | -3033.62亿 | -55.33% | 485/913 |
| 北交所 | 339 | +162.60亿 | -48.66亿 | -29.92% | 204/134 |
5 日滚动资金流向
| 日期 | 净资金流 | 净占比 | 成交额 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | -3812.35亿 | -18.86% | +20212.15亿 | 1524/3929 |
| 2026-08-25 | +5444.05亿 | +29.52% | +18442.78亿 | 4800/716 |
| 2026-08-26 | +998.62亿 | +5.48% | +18218.17亿 | 2716/2761 |
| 2026-08-27 | +11377.12亿 | +53.14% | +21409.62亿 | 4134/1324 |
| 2026-08-28 | -7241.82亿 | -34.20% | +21177.32亿 | 2665/2813 |
20 日滚动资金流向
| 日期 | 净资金流 | 净占比 | 成交额 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|
