2026-09-02 资金流向分析
总体趋势
当日全市场资金大幅流出(净占比 -17.39%,2492 只流入 vs 2984 只流出 vs 78 只中性),空头力量显著。 近 5 日累计净流入 +6389.09亿,2 日流入 / 3 日流出。 近 20 日累计净流入 +16189.99亿,11 日流入 / 9 日流出;后半段流入加速。
当日资金流向概览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 参与股票数 | 5554 |
| 全市场成交额 | 18203.55亿 |
| 净资金流 (MFV) | -3164.96亿 |
| 净资金流占比 | -17.39% |
| 流入个股数 | 2492 |
| 流出个股数 | 2984 |
| 中性个股数(MFM=0) | 78 |
分市场资金流向
| 市场 | 股票数 | 成交额 | 净资金流 | 净占比 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪市 | 2316 | 8351.38亿 | -1320.58亿 | -15.81% | 966/1318 |
| 深市 | 2899 | 9557.41亿 | -1841.91亿 | -19.27% | 1351/1504 |
| 北交所 | 339 | 294.76亿 | -2.47亿 | -0.84% | 175/162 |
分板块资金流向
| 板块 | 股票数 | 成交额 | 净资金流 | 净占比 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪主板 | 1700 | 6158.00亿 | -912.29亿 | -14.81% | 714/956 |
| 科创板 | 615 | 2187.53亿 | -403.19亿 | -18.43% | 252/361 |
| 深主板 | 1494 | 5136.52亿 | -877.75亿 | -17.09% | 656/810 |
| 创业板 | 1405 | 4420.89亿 | -964.16亿 | -21.81% | 695/694 |
| 北交所 | 339 | 294.76亿 | -2.47亿 | -0.84% | 175/162 |
5 日滚动资金流向
| 日期 | 净资金流 | 净占比 | 成交额 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | +11377.12亿 | +53.14% | 21409.62亿 | 4134/1324 |
| 2026-08-28 | -7241.82亿 | -34.20% | 21177.32亿 | 2665/2813 |
| 2026-08-31 | +9862.88亿 | +45.97% | 21453.58亿 | 3986/1492 |
| 2026-09-01 | -4444.15亿 | -21.66% | 20519.71亿 | 3111/2365 |
| 2026-09-02 | -3164.96亿 | -17.39% | 18203.55亿 | 2492/2984 |
20 日滚动资金流向
| 日期 | 净资金流 | 净占比 | 成交额 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | +4499.94亿 | +17.66% | 25475.29亿 | 3455/2015 |
| 2026-08-07 | +12279.37亿 | +46.71% | 26287.36亿 | 4253/1217 |
| 2026-08-10 | +3960.34亿 | +15.60% | 25387.11亿 | 4054/1436 |
| 2026-08-11 | -5196.94亿 | -22.25% | 23356.27亿 | 2037/3431 |
| 2026-08-12 | +3861.84亿 | +17.82% | 21671.96亿 | 3848/1624 |
| 2026-08-13 | -15971.47亿 | -62.19% | 25679.77亿 | 716/4786 |
| 2026-08-14 | +3008.94亿 | +13.95% | 21565.76亿 | 2562/2895 |
| 2026-08-17 | +15553.74亿 | +64.74% | 24025.12亿 | 4915/574 |
| 2026-08-18 | -849.17亿 | -3.51% | 24198.06亿 | 2578/2879 |
| 2026-08-19 | -15385.20亿 | -60.81% | 25300.11亿 | 385/5136 |
| 2026-08-20 | -1763.06亿 | -8.42% | 20939.15亿 | 2863/2614 |
| 2026-08-21 | +3172.25亿 | +16.76% | 18922.61亿 | 3723/1771 |
| 2026-08-24 | -3812.35亿 | -18.86% | 20212.15亿 | 1524/3929 |
| 2026-08-25 | +5444.05亿 | +29.52% | 18442.78亿 | 4800/716 |
| 2026-08-26 | +998.62亿 | +5.48% | 18218.17亿 | 2716/2761 |
| 2026-08-27 | +11377.12亿 | +53.14% | 21409.62亿 | 4134/1324 |
| 2026-08-28 | -7241.82亿 | -34.20% | 21177.32亿 | 2665/2813 |
| 2026-08-31 | +9862.88亿 | +45.97% | 21453.58亿 | 3986/1492 |
| 2026-09-01 | -4444.15亿 | -21.66% | 20519.71亿 | 3111/2365 |
| 2026-09-02 | -3164.96亿 | -17.39% | 18203.55亿 | 2492/2984 |
Top 50 资金流入个股(按当日 MFV)
| 排名 | 股票 | 行业(证监会) | 收盘 | 涨跌 | 成交额 | MFM | 当日净流入 | 5日累计 | 10日累计 | 20日累计 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176 中国巨石 | C30非金属矿物制品业 | 44.13 | +2.58% | 116.18亿 | 0.5627 | +65.37亿 | +84.11亿 | +146.54亿 | +206.79亿 | 流入加速 |
| 2 | 603618 杭电股份 | C38电气机械和器材制造业 | 37.22 | +9.99% | 47.22亿 | 1.0000 | +47.22亿 | -16.42亿 | +36.57亿 | +45.63亿 | 短期转弱 |
| 3 | 600547 山东黄金 | B09有色金属矿采选业 | 37.89 | +2.71% | 48.12亿 | 0.8239 | +39.64亿 | +76.73亿 | +69.19亿 | +114.36亿 | 流入加速 |
| 4 | 300394 天孚通信 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 250.00 | -0.70% | 102.14亿 | 0.3639 | +37.17亿 | -1.54亿 | -33.37亿 | +302.81亿 | 短期转弱 |
| 5 | 601899 紫金矿业 | B09有色金属矿采选业 | 32.95 | -2.31% | 77.62亿 | 0.4615 | +35.82亿 | +205.83亿 | +130.29亿 | +33.47亿 | 流入加速 |
| 6 | 600869 远东股份 | C38电气机械和器材制造业 | 19.50 | +9.98% | 34.32亿 | 1.0000 | +34.32亿 | +41.26亿 | +106.98亿 | +120.94亿 | 持续流入 |
| 7 | 002536 飞龙股份 | C36汽车制造业 | 58.07 | +10.00% | 32.60亿 | 1.0000 | +32.60亿 | +44.61亿 | +69.40亿 | +81.89亿 | 流入加速 |
| 8 | 300857 协创数据 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 262.05 | +2.97% | 55.73亿 | 0.5520 | +30.76亿 | +77.99亿 | +75.11亿 | +69.71亿 | 流入加速 |
| 9 | 603259 药明康德 | M73研究和试验发展 | 155.99 | +1.03% | 65.32亿 | 0.4300 | +28.09亿 | +119.75亿 | -16.76亿 | -40.56亿 | 短期转好 |
| 10 | 601869 长飞光纤 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 407.80 | +1.94% | 50.89亿 | 0.5235 | +26.64亿 | +36.16亿 | +106.14亿 | +138.31亿 | 持续流入 |
| 11 | 603186 华正新材 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 181.31 | +5.99% | 45.34亿 | 0.5768 | +26.15亿 | -24.59亿 | -2.68亿 | -1.02亿 | 流出加速 |
| 12 | 601212 白银有色 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 6.66 | -1.19% | 24.99亿 | 0.9070 | +22.67亿 | +17.53亿 | +57.09亿 | +35.54亿 | 流入加速 |
| 13 | 002371 北方华创 | C35专用设备制造业 | 667.00 | -0.10% | 38.97亿 | 0.5752 | +22.42亿 | +26.24亿 | +19.21亿 | -17.59亿 | 短期转好 |
| 14 | 603269 海鸥股份 | C34通用设备制造业 | 27.41 | +8.17% | 23.06亿 | 0.9538 | +21.99亿 | +41.02亿 | +42.66亿 | +59.10亿 | 流入加速 |
| 15 | 601606 长城军工 | C33金属制品业 | 36.62 | +10.00% | 21.40亿 | 1.0000 | +21.40亿 | +42.61亿 | +40.19亿 | +17.49亿 | 流入加速 |
| 16 | 002716 湖南白银 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 10.75 | -0.92% | 27.50亿 | 0.7692 | +21.16亿 | +48.28亿 | +128.97亿 | +127.81亿 | 流入加速 |
| 17 | 300757 罗博特科 | C35专用设备制造业 | 582.70 | +3.59% | 42.47亿 | 0.4897 | +20.80亿 | +41.40亿 | +35.23亿 | +54.78亿 | 流入加速 |
| 18 | 003040 楚天龙 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21.12 | +7.87% | 30.52亿 | 0.6441 | +19.66亿 | +57.40亿 | +94.27亿 | +91.30亿 | 流入加速 |
| 19 | 000519 中兵红箭 | C35专用设备制造业 | 15.62 | +6.69% | 20.90亿 | 0.9339 | +19.52亿 | +30.13亿 | +33.63亿 | +39.63亿 | 流入加速 |
| 20 | 600988 赤峰黄金 | B09有色金属矿采选业 | 45.77 | -0.50% | 27.15亿 | 0.7143 | +19.39亿 | +63.05亿 | +62.69亿 | +71.74亿 | 流入加速 |
| 21 | 600487 亨通光电 | C38电气机械和器材制造业 | 66.90 | -0.65% | 100.35亿 | 0.1834 | +18.41亿 | +90.92亿 | +334.68亿 | +539.41亿 | 持续流入 |
| 22 | 000506 招金黄金 | B09有色金属矿采选业 | 21.08 | +5.03% | 20.16亿 | 0.8943 | +18.03亿 | +55.45亿 | +57.54亿 | +76.61亿 | 流入加速 |
| 23 | 002104 恒宝股份 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.51 | +10.02% | 17.72亿 | 1.0000 | +17.72亿 | +22.00亿 | +36.12亿 | +19.77亿 | 流入加速 |
| 24 | 600900 长江电力 | D44电力、热力生产和供应业 | 28.72 | +1.13% | 35.82亿 | 0.4800 | +17.19亿 | +80.63亿 | +59.63亿 | +169.27亿 | 流入加速 |
| 25 | 300395 菲利华 | C30非金属矿物制品业 | 94.32 | +0.17% | 23.20亿 | 0.7158 | +16.61亿 | +27.91亿 | +43.47亿 | +37.06亿 | 流入加速 |
| 26 | 600105 永鼎股份 | C38电气机械和器材制造业 | 38.56 | +0.42% | 31.54亿 | 0.5191 | +16.37亿 | +6.82亿 | +55.50亿 | +110.86亿 | 流入减缓 |
| 27 | 600183 生益科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 144.98 | +0.39% | 95.53亿 | 0.1699 | +16.23亿 | +98.85亿 | +164.75亿 | +59.04亿 | 流入加速 |
| 28 | 600186 莲花控股 | C14食品制造业 | 11.86 | +1.98% | 33.72亿 | 0.4783 | +16.13亿 | -5.85亿 | +3.87亿 | +76.45亿 | 短期转弱 |
| 29 | 600722 金牛化工 | C26化学原料和化学制品制造业 | 19.26 | +6.64% | 33.89亿 | 0.4737 | +16.05亿 | +73.33亿 | +90.49亿 | +107.69亿 | 流入加速 |
| 30 | 000426 兴业银锡 | B09有色金属矿采选业 | 38.02 | -3.21% | 27.86亿 | 0.5652 | +15.75亿 | +37.54亿 | +73.29亿 | +71.62亿 | 流入加速 |
| 31 | 002155 湖南黄金 | B09有色金属矿采选业 | 26.21 | -0.91% | 20.83亿 | 0.7429 | +15.47亿 | +41.07亿 | +27.74亿 | +40.49亿 | 流入加速 |
| 32 | 300139 晓程科技 | B09有色金属矿采选业 | 51.50 | +0.35% | 21.77亿 | 0.7075 | +15.40亿 | +35.44亿 | +20.13亿 | +6.87亿 | 流入加速 |
| 33 | 600489 中金黄金 | B09有色金属矿采选业 | 24.70 | -2.56% | 27.43亿 | 0.5424 | +14.87亿 | +44.33亿 | +17.92亿 | +30.92亿 | 流入加速 |
| 34 | 600540 新赛股份 | A01农业 | 6.73 | +9.97% | 14.44亿 | 1.0000 | +14.44亿 | +18.46亿 | +20.44亿 | +23.21亿 | 流入加速 |
| 35 | 601985 中国核电 | D44电力、热力生产和供应业 | 9.00 | +1.69% | 14.25亿 | 1.0000 | +14.25亿 | +25.12亿 | +36.99亿 | +50.95亿 | 流入加速 |
| 36 | 000603 盛达资源 | B09有色金属矿采选业 | 35.90 | -1.37% | 17.92亿 | 0.7769 | +13.92亿 | +36.95亿 | +69.69亿 | +71.03亿 | 流入加速 |
| 37 | 601168 西部矿业 | B09有色金属矿采选业 | 39.59 | -0.93% | 22.31亿 | 0.6239 | +13.92亿 | +12.49亿 | +28.66亿 | -18.11亿 | 短期转好 |
| 38 | 600589 大位科技 | I65软件和信息技术服务业 | 8.68 | +10.01% | 13.65亿 | 1.0000 | +13.65亿 | +20.89亿 | +20.65亿 | +13.43亿 | 流入加速 |
| 39 | 688498 源杰科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1481.00 | -0.07% | 39.03亿 | 0.3435 | +13.41亿 | +42.70亿 | +92.22亿 | +206.22亿 | 持续流入 |
| 40 | 002297 博云新材 | C33金属制品业 | 20.00 | +10.01% | 13.16亿 | 1.0000 | +13.16亿 | +21.25亿 | +25.89亿 | +37.95亿 | 流入加速 |
| 41 | 300672 国科微 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 184.72 | +4.04% | 25.99亿 | 0.4804 | +12.49亿 | +41.24亿 | +48.22亿 | +87.03亿 | 流入加速 |
| 42 | 002886 沃特股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 30.84 | +9.99% | 11.58亿 | 1.0000 | +11.58亿 | +41.67亿 | +48.25亿 | +46.64亿 | 流入加速 |
| 43 | 600795 国电电力 | D44电力、热力生产和供应业 | 5.40 | +3.25% | 11.31亿 | 1.0000 | +11.31亿 | +15.40亿 | +11.10亿 | +34.73亿 | 流入加速 |
| 44 | 688143 长盈通 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 174.56 | +4.53% | 25.07亿 | 0.4334 | +10.87亿 | -35.29亿 | +47.86亿 | +51.62亿 | 短期转弱 |
| 45 | 000017 深中华A | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11.75 | +0.00% | 12.40亿 | 0.8696 | +10.78亿 | +40.70亿 | +58.90亿 | +59.07亿 | 流入加速 |
| 46 | 600941 中国移动 | I63电信、广播电视和卫星传输服务 | 100.80 | +0.91% | 13.35亿 | 0.7627 | +10.18亿 | +32.10亿 | +40.52亿 | +59.41亿 | 流入加速 |
| 47 | 688627 精智达 | C35专用设备制造业 | 483.42 | +1.77% | 23.14亿 | 0.4289 | +9.92亿 | +3.40亿 | +4.31亿 | +43.07亿 | 流入减缓 |
| 48 | 002821 凯莱英 | C27医药制造业 | 164.60 | +2.31% | 18.59亿 | 0.5313 | +9.88亿 | +14.42亿 | -21.10亿 | -74.29亿 | 短期转好 |
| 49 | 000712 锦龙股份 | J67资本市场服务 | 13.16 | -2.52% | 20.40亿 | 0.4773 | +9.74亿 | +60.48亿 | +63.29亿 | +52.63亿 | 流入加速 |
| 50 | 605006 山东玻纤 | C30非金属矿物制品业 | 15.96 | +9.99% | 9.62亿 | 1.0000 | +9.62亿 | +12.63亿 | +15.80亿 | +15.11亿 | 流入加速 |
Top 50 资金流出个股(按当日 MFV)
| 排名 | 股票 | 行业(证监会) | 收盘 | 涨跌 | 成交额 | MFM | 当日净流出 | 5日累计 | 10日累计 | 20日累计 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 中际旭创 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 822.40 | -4.29% | 220.60亿 | -0.5085 | -112.19亿 | -436.27亿 | -377.08亿 | -269.24亿 | 流出加速 |
| 2 | 688825 长鑫科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 54.32 | -3.86% | 133.58亿 | -0.6596 | -88.10亿 | -130.37亿 | -150.39亿 | +283.26亿 | 短期转弱 |
| 3 | 300750 宁德时代 | C38电气机械和器材制造业 | 348.29 | -2.74% | 97.20亿 | -0.8346 | -81.13亿 | -132.58亿 | -312.97亿 | -358.29亿 | 持续流出 |
| 4 | 603986 兆易创新 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 388.86 | -1.05% | 81.92亿 | -0.6682 | -54.74亿 | -2.44亿 | +76.54亿 | +287.35亿 | 短期转弱 |
| 5 | 300413 芒果超媒 | I64互联网和相关服务 | 20.52 | +0.69% | 53.02亿 | -1.0000 | -53.02亿 | -13.65亿 | -14.21亿 | -22.19亿 | 流出加速 |
| 6 | 300274 阳光电源 | C38电气机械和器材制造业 | 86.40 | -3.28% | 47.13亿 | -0.9863 | -46.48亿 | -214.44亿 | -221.97亿 | -241.93亿 | 流出加速 |
| 7 | 300059 东方财富 | J67资本市场服务 | 18.91 | -2.53% | 38.65亿 | -0.9574 | -37.01亿 | -8.76亿 | +42.02亿 | -96.37亿 | 流出减缓 |
| 8 | 300476 胜宏科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 225.18 | -3.35% | 52.29亿 | -0.6872 | -35.94亿 | -94.00亿 | -69.40亿 | +100.60亿 | 短期转弱 |
| 9 | 603893 瑞芯微 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 197.49 | -3.00% | 37.27亿 | -0.9638 | -35.92亿 | -30.66亿 | -32.51亿 | -56.33亿 | 流出加速 |
| 10 | 000725 京东方A | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5.79 | -2.03% | 46.98亿 | -0.6667 | -31.32亿 | +77.26亿 | +33.09亿 | +220.32亿 | 持续流入 |
| 11 | 600127 金健米业 | C13农副食品加工业 | 12.40 | -6.34% | 36.64亿 | -0.8500 | -31.15亿 | +26.33亿 | +81.91亿 | +91.48亿 | 持续流入 |
| 12 | 300033 同花顺 | J69其他金融业 | 217.16 | -4.35% | 30.70亿 | -0.9803 | -30.09亿 | -11.08亿 | -22.41亿 | -97.40亿 | 流出减缓 |
| 13 | 002428 云南锗业 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 92.23 | -2.81% | 33.56亿 | -0.8912 | -29.91亿 | -45.44亿 | -36.00亿 | +92.34亿 | 短期转弱 |
| 14 | 300364 中文在线 | R86新闻和出版业 | 26.28 | -7.17% | 34.66亿 | -0.8495 | -29.44亿 | -24.56亿 | -26.62亿 | -54.05亿 | 流出加速 |
| 15 | 002463 沪电股份 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 118.39 | -1.93% | 37.80亿 | -0.7680 | -29.03亿 | -36.72亿 | -34.31亿 | -29.14亿 | 流出加速 |
| 16 | 002851 麦格米特 | C38电气机械和器材制造业 | 118.55 | -4.60% | 31.02亿 | -0.9168 | -28.44亿 | -46.13亿 | -4.08亿 | -25.16亿 | 流出加速 |
| 17 | 600030 中信证券 | J67资本市场服务 | 27.47 | -1.96% | 28.43亿 | -0.9630 | -27.37亿 | +45.91亿 | +88.05亿 | +39.14亿 | 流入加速 |
| 18 | 002636 金安国纪 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 70.40 | -3.44% | 33.59亿 | -0.8101 | -27.21亿 | +18.93亿 | +54.41亿 | +160.88亿 | 流入减缓 |
| 19 | 000063 中兴通讯 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 33.49 | -2.30% | 35.37亿 | -0.7500 | -26.53亿 | -5.24亿 | +7.85亿 | -9.31亿 | 流出加速 |
| 20 | 002407 多氟多 | C26化学原料和化学制品制造业 | 33.70 | -3.33% | 26.08亿 | -1.0000 | -26.08亿 | +21.62亿 | +16.29亿 | +26.84亿 | 流入加速 |
| 21 | 000338 潍柴动力 | C36汽车制造业 | 25.88 | -5.37% | 27.55亿 | -0.9412 | -25.93亿 | +18.07亿 | -6.43亿 | -44.07亿 | 短期转好 |
| 22 | 002594 比亚迪 | C36汽车制造业 | 86.80 | -2.15% | 30.30亿 | -0.8333 | -25.25亿 | -78.20亿 | -35.82亿 | -75.44亿 | 流出加速 |
| 23 | 002015 协鑫能科 | D44电力、热力生产和供应业 | 17.05 | -2.12% | 33.02亿 | -0.7468 | -24.66亿 | -2.42亿 | +0.04亿 | -1.90亿 | 流出加速 |
| 24 | 002131 利欧股份 | L72商务服务业 | 4.79 | -6.08% | 31.20亿 | -0.7895 | -24.63亿 | +23.68亿 | +31.24亿 | -42.35亿 | 短期转好 |
| 25 | 002156 通富微电 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 59.70 | -2.74% | 32.51亿 | -0.7440 | -24.18亿 | -10.85亿 | -55.41亿 | -51.54亿 | 持续流出 |
| 26 | 000977 浪潮信息 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 85.69 | +0.11% | 70.76亿 | -0.3407 | -24.11亿 | +34.34亿 | +82.04亿 | +85.48亿 | 流入加速 |
| 27 | 300189 神农种业 | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 6.69 | -11.39% | 25.58亿 | -0.9333 | -23.87亿 | -16.67亿 | -22.52亿 | -3.44亿 | 流出加速 |
| 28 | 600584 长电科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 71.31 | -2.70% | 39.62亿 | -0.5946 | -23.56亿 | -16.65亿 | -88.40亿 | +147.41亿 | 短期转弱 |
| 29 | 601318 中国平安 | J68保险业 | 56.63 | -1.05% | 34.09亿 | -0.6832 | -23.29亿 | +39.94亿 | +176.30亿 | +125.34亿 | 持续流入 |
| 30 | 300684 中石科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 88.64 | -6.89% | 26.17亿 | -0.8421 | -22.04亿 | +11.43亿 | +42.62亿 | +89.82亿 | 持续流入 |
| 31 | 603083 剑桥科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 180.00 | -2.45% | 26.53亿 | -0.8248 | -21.88亿 | -16.57亿 | +21.35亿 | +56.56亿 | 短期转弱 |
| 32 | 600110 诺德股份 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11.65 | -2.18% | 24.04亿 | -0.9000 | -21.64亿 | -41.81亿 | +19.28亿 | +17.42亿 | 短期转弱 |
| 33 | 603533 掌阅科技 | I64互联网和相关服务 | 24.15 | -2.82% | 21.26亿 | -1.0000 | -21.26亿 | -3.07亿 | -1.72亿 | -15.30亿 | 持续流出 |
| 34 | 300164 通源石油 | B11开采专业及辅助性活动 | 10.75 | +1.13% | 22.86亿 | -0.9245 | -21.13亿 | -11.91亿 | -17.60亿 | -17.34亿 | 流出加速 |
| 35 | 600309 万华化学 | C26化学原料和化学制品制造业 | 75.18 | -2.39% | 23.42亿 | -0.8980 | -21.03亿 | +1.64亿 | -8.13亿 | -68.65亿 | 短期转好 |
| 36 | 002354 天娱数科 | I64互联网和相关服务 | 8.01 | -4.19% | 30.10亿 | -0.6923 | -20.84亿 | +8.83亿 | +8.37亿 | -8.19亿 | 短期转好 |
| 37 | 600276 恒瑞医药 | C27医药制造业 | 45.57 | -1.43% | 25.09亿 | -0.8072 | -20.26亿 | -12.24亿 | -129.80亿 | -183.55亿 | 流出减缓 |
| 38 | 688981 中芯国际 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 122.55 | -2.82% | 35.18亿 | -0.5736 | -20.18亿 | -0.83亿 | -29.83亿 | +39.78亿 | 短期转弱 |
| 39 | 688836 宇树科技 | C34通用设备制造业 | 546.02 | -4.39% | 22.78亿 | -0.8857 | -20.17亿 | -15.07亿 | -157.51亿 | -319.73亿 | 流出减缓 |
| 40 | 300418 昆仑万维 | I64互联网和相关服务 | 44.38 | -3.40% | 35.58亿 | -0.5621 | -20.00亿 | +3.01亿 | -61.95亿 | -78.45亿 | 短期转好 |
| 41 | 300058 蓝色光标 | L72商务服务业 | 13.55 | -3.42% | 37.94亿 | -0.5082 | -19.28亿 | -16.30亿 | -21.92亿 | -95.02亿 | 持续流出 |
| 42 | 000938 紫光股份 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 37.99 | -0.86% | 52.24亿 | -0.3585 | -18.73亿 | -22.36亿 | +21.36亿 | +17.00亿 | 短期转弱 |
| 43 | 000564 供销大集 | F52零售业 | 1.63 | -1.81% | 18.66亿 | -1.0000 | -18.66亿 | -3.73亿 | -6.60亿 | -9.59亿 | 流出加速 |
| 44 | 301171 易点天下 | I64互联网和相关服务 | 35.50 | -3.45% | 21.02亿 | -0.8712 | -18.31亿 | -25.93亿 | -19.03亿 | -57.74亿 | 流出加速 |
| 45 | 000858 五粮液 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 70.82 | -1.41% | 18.64亿 | -0.9789 | -18.25亿 | -19.85亿 | -18.11亿 | -68.88亿 | 持续流出 |
| 46 | 600460 士兰微 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31.00 | -4.17% | 27.70亿 | -0.6543 | -18.12亿 | -21.63亿 | -67.68亿 | -27.53亿 | 流出加速 |
| 47 | 688012 中微公司 | C35专用设备制造业 | 343.88 | -1.89% | 38.74亿 | -0.4664 | -18.07亿 | +17.91亿 | +3.65亿 | +155.18亿 | 流入减缓 |
| 48 | 001258 立新能源 | D44电力、热力生产和供应业 | 12.52 | -9.28% | 18.13亿 | -0.9737 | -17.65亿 | -6.96亿 | +7.45亿 | +32.95亿 | 短期转弱 |
| 49 | 600989 宝丰能源 | C26化学原料和化学制品制造业 | 24.21 | -0.66% | 23.34亿 | -0.7538 | -17.59亿 | +12.46亿 | +8.49亿 | +7.17亿 | 流入加速 |
| 50 | 300433 蓝思科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 36.91 | -1.05% | 23.37亿 | -0.7500 | -17.53亿 | -41.85亿 | +62.13亿 | +119.53亿 | 短期转弱 |
方法说明
- 模型:Chaikin Money Flow (CMF),基于日线对资金流向的近似,非真实逐笔主力单数据
- MFM = ((收盘 − 最低) − (最高 − 收盘)) / (最高 − 最低),一字板(最高=最低)按 0 处理
- MFV = MFM × 成交额;MFM > 0 表示收于日内高位(买方主导),< 0 为卖方主导
- 净资金流:全市场个股 MFV 之和;净占比 = 净资金流 / 总成交额
- 滚动表:最近 N 个交易日逐日的净资金流及方向分布
- 趋势措辞规则:以 20 日日均强度为基准比较 5 日累计相对力度,1.5 倍以上为加速、0.5 倍以下为减缓(详见 indicators.describe_flow_trend,可独立复算)
- 数据口径:不复权日线。除权日(分红送转)的 MFM/MFV 存在系统性偏差,名称带 XD/XR 的股票当日数据请谨慎解读
- 声明:本报告为对历史成交的描述性统计,不构成任何预测或建议
Top 个股资金流曲线
(Top 10 流入 / Top 10 流出,上轴收盘价、下轴每日 MFV)
-
600176 中国巨石

-
603618 杭电股份

-
600547 山东黄金

-
300394 天孚通信

-
601899 紫金矿业

-
600869 远东股份

-
002536 飞龙股份

-
300857 协创数据

-
603259 药明康德

-
601869 长飞光纤

-
300308 中际旭创

-
688825 长鑫科技

-
300750 宁德时代

-
603986 兆易创新

-
300413 芒果超媒

-
300274 阳光电源

-
300059 东方财富

-
300476 胜宏科技

-
603893 瑞芯微

-
000725 京东方A

2026-09-02 股票趋势分析
数据覆盖
- 参与股票:5554
- 信号总数:401
- 连续性回溯窗口:20 个交易日
市场概览
- 上涨/下跌/平盘:1540/3901/112
- 中位涨跌幅:-0.95%
- 中位成交额倍数(20日):0.94
趋势连续性统计
- 今日有趋势信号的股票共 392 只,涉及 6 种趋势类型
连续天数分布
| 趋势类型 | 1天 (新) | 2天 | 3天 | 4-5天 | 6天+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 急涨启动 | 94 | 16 | 4 | 2 | 1 |
| 强势延续 | 75 | 53 | 13 | 1 | 0 |
| 高位回落 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 急跌启动 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 弱势延续 | 36 | 18 | 10 | 1 | 1 |
| 低位反弹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横盘向上跳变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横盘向下跳变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持续性最强趋势
连续 ≥ 3 天的趋势有 33 条:
- 002731 *ST萃华 — 弱势延续 连续 7 天 (得分 40.32)
- 002855 捷荣技术 — 急涨启动 连续 7 天 (得分 71.90)
- 300486 东杰智能 — 弱势延续 连续 4 天 (得分 27.12)
- 000576 甘化科工 — 强势延续 连续 4 天 (得分 57.33)
- 003005 竞业达 — 急涨启动 连续 4 天 (得分 59.36)
- 601086 国芳集团 — 急涨启动 连续 4 天 (得分 54.40)
- 688826 频准激光 — 弱势延续 连续 3 天 (得分 43.84)
- 300534 陇神戎发 — 弱势延续 连续 3 天 (得分 41.15)
- 300772 运达股份 — 弱势延续 连续 3 天 (得分 38.90)
- 688503 聚和材料 — 弱势延续 连续 3 天 (得分 38.88)
- 301257 普蕊斯 — 弱势延续 连续 3 天 (得分 36.46)
- 600984 建设机械 — 弱势延续 连续 3 天 (得分 34.20)
- 301130 西点药业 — 弱势延续 连续 3 天 (得分 33.39)
- 002028 思源电气 — 弱势延续 连续 3 天 (得分 33.18)
- 920575 *ST康乐 — 弱势延续 连续 3 天 (得分 27.93)
