2026-08-28 资金流向分析
总体趋势
当日全市场资金大幅流出(净占比 -34.20%,2665 只流入 vs 2813 只流出 vs 73 只中性),空头力量显著。 近 5 日累计净流入 +6765.63亿,3 日流入 / 2 日流出。 近 20 日累计净流入 +33518.10亿,12 日流入 / 8 日流出。
当日资金流向概览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 参与股票数 | 5551 |
| 全市场成交额 | +21177.32亿 |
| 净资金流 (MFV) | -7241.82亿 |
| 净资金流占比 | -34.20% |
| 流入个股数 | 2665 |
| 流出个股数 | 2813 |
| 中性个股数(MFM=0) | 73 |
分市场资金流向
| 市场 | 股票数 | 成交额 | 净资金流 | 净占比 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪市 | 2315 | +9702.10亿 | -3045.93亿 | -31.39% | 1114/1175 |
| 深市 | 2897 | +11312.62亿 | -4147.23亿 | -36.66% | 1347/1504 |
| 北交所 | 339 | +162.60亿 | -48.66亿 | -29.92% | 204/134 |
分板块资金流向
| 板块 | 股票数 | 成交额 | 净资金流 | 净占比 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪主板 | 1699 | +6726.79亿 | -1016.80亿 | -15.12% | 1009/666 |
| 科创板 | 615 | +2971.05亿 | -2025.31亿 | -68.17% | 105/508 |
| 深主板 | 1494 | +5830.27亿 | -1113.61亿 | -19.10% | 862/591 |
| 创业板 | 1403 | +5482.35亿 | -3033.62亿 | -55.33% | 485/913 |
| 北交所 | 339 | +162.60亿 | -48.66亿 | -29.92% | 204/134 |
5 日滚动资金流向
| 日期 | 净资金流 | 净占比 | 成交额 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | -3812.35亿 | -18.86% | +20212.15亿 | 1524/3929 |
| 2026-08-25 | +5444.05亿 | +29.52% | +18442.78亿 | 4800/716 |
| 2026-08-26 | +998.62亿 | +5.48% | +18218.17亿 | 2716/2761 |
| 2026-08-27 | +11377.12亿 | +53.14% | +21409.62亿 | 4134/1324 |
| 2026-08-28 | -7241.82亿 | -34.20% | +21177.32亿 | 2665/2813 |
20 日滚动资金流向
| 日期 | 净资金流 | 净占比 | 成交额 | 流入/流出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | -1222.44亿 | -6.08% | +20110.59亿 | 3943/1546 |
| 2026-08-04 | +8896.51亿 | +39.92% | +22284.41亿 | 3313/2132 |
| 2026-08-05 | +11907.82亿 | +45.58% | +26123.76亿 | 3730/1700 |
| 2026-08-06 | +4499.94亿 | +17.66% | +25475.29亿 | 3455/2015 |
| 2026-08-07 | +12279.37亿 | +46.71% | +26287.36亿 | 4253/1217 |
| 2026-08-10 | +3960.34亿 | +15.60% | +25387.11亿 | 4054/1436 |
| 2026-08-11 | -5196.94亿 | -22.25% | +23356.27亿 | 2037/3431 |
| 2026-08-12 | +3861.84亿 | +17.82% | +21671.96亿 | 3848/1624 |
| 2026-08-13 | -15971.47亿 | -62.19% | +25679.77亿 | 716/4786 |
| 2026-08-14 | +3008.94亿 | +13.95% | +21565.76亿 | 2562/2895 |
| 2026-08-17 | +15553.74亿 | +64.74% | +24025.12亿 | 4915/574 |
| 2026-08-18 | -849.17亿 | -3.51% | +24198.06亿 | 2578/2879 |
| 2026-08-19 | -15385.20亿 | -60.81% | +25300.11亿 | 385/5136 |
| 2026-08-20 | -1763.06亿 | -8.42% | +20939.15亿 | 2863/2614 |
| 2026-08-21 | +3172.25亿 | +16.76% | +18922.61亿 | 3723/1771 |
| 2026-08-24 | -3812.35亿 | -18.86% | +20212.15亿 | 1524/3929 |
| 2026-08-25 | +5444.05亿 | +29.52% | +18442.78亿 | 4800/716 |
| 2026-08-26 | +998.62亿 | +5.48% | +18218.17亿 | 2716/2761 |
| 2026-08-27 | +11377.12亿 | +53.14% | +21409.62亿 | 4134/1324 |
| 2026-08-28 | -7241.82亿 | -34.20% | +21177.32亿 | 2665/2813 |
Top 50 资金流入个股(按当日 MFV)
| 排名 | 股票 | 行业(证监会) | 收盘 | 涨跌 | 成交额 | MFM | 当日净流入 | 5日累计 | 10日累计 | 20日累计 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 紫金矿业 | B09有色金属矿采选业 | 34.65 | +0.23% | +68.40亿 | 0.9588 | +65.58亿 | -2.88亿 | +83.24亿 | +51.53亿 | 短期转弱 |
| 2 | 601212 白银有色 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 7.63 | +5.97% | +50.83亿 | 0.8649 | +43.96亿 | +56.92亿 | +71.58亿 | +68.68亿 | 流入加速 |
| 3 | 002396 星网锐捷 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 36.69 | +10.02% | +41.41亿 | 1.0000 | +41.41亿 | +48.08亿 | +67.40亿 | +141.38亿 | 持续流入 |
| 4 | 002407 多氟多 | C26化学原料和化学制品制造业 | 36.94 | +5.18% | +73.21亿 | 0.5039 | +36.89亿 | +59.05亿 | +24.97亿 | +138.05亿 | 流入加速 |
| 5 | 002437 誉衡药业 | C27医药制造业 | 4.86 | +9.95% | +36.13亿 | 1.0000 | +36.13亿 | +38.50亿 | +14.85亿 | +90.40亿 | 流入加速 |
| 6 | 000338 潍柴动力 | C36汽车制造业 | 27.64 | +2.41% | +55.14亿 | 0.6129 | +33.79亿 | +16.32亿 | +15.36亿 | +4.01亿 | 流入加速 |
| 7 | 600309 万华化学 | C26化学原料和化学制品制造业 | 78.04 | +2.79% | +36.78亿 | 0.8943 | +32.90亿 | +34.27亿 | +35.84亿 | -5.96亿 | 短期转好 |
| 8 | 600127 金健米业 | C13农副食品加工业 | 11.77 | +9.18% | +32.92亿 | 0.9633 | +31.71亿 | +94.29亿 | +107.25亿 | +110.83亿 | 流入加速 |
| 9 | 600378 昊华科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 53.31 | +10.01% | +29.76亿 | 1.0000 | +29.76亿 | +39.55亿 | +37.82亿 | +92.16亿 | 流入加速 |
| 10 | 600988 赤峰黄金 | B09有色金属矿采选业 | 49.09 | +1.80% | +28.05亿 | 0.8366 | +23.47亿 | -22.93亿 | +45.44亿 | +68.32亿 | 短期转弱 |
| 11 | 300750 宁德时代 | C38电气机械和器材制造业 | 368.50 | -1.21% | +97.07亿 | 0.2275 | +22.09亿 | -141.23亿 | -212.53亿 | -113.72亿 | 流出加速 |
| 12 | 603011 合锻智能 | C34通用设备制造业 | 27.65 | +9.98% | +22.04亿 | 1.0000 | +22.04亿 | +35.38亿 | +46.23亿 | +97.97亿 | 持续流入 |
| 13 | 002155 湖南黄金 | B09有色金属矿采选业 | 28.92 | +7.03% | +53.31亿 | 0.3922 | +20.91亿 | +17.07亿 | +6.73亿 | +43.19亿 | 流入加速 |
| 14 | 600547 山东黄金 | B09有色金属矿采选业 | 35.49 | +1.72% | +31.44亿 | 0.6552 | +20.60亿 | -74.45亿 | +52.66亿 | +66.72亿 | 短期转弱 |
| 15 | 600722 金牛化工 | C26化学原料和化学制品制造业 | 15.27 | +10.01% | +20.60亿 | 1.0000 | +20.60亿 | +8.68亿 | +40.19亿 | +74.14亿 | 流入减缓 |
| 16 | 601318 中国平安 | J68保险业 | 55.85 | -0.04% | +27.71亿 | 0.6857 | +19.00亿 | +115.75亿 | +193.69亿 | +128.76亿 | 流入加速 |
| 17 | 600519 贵州茅台 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 1297.40 | +0.39% | +20.86亿 | 0.9009 | +18.79亿 | +16.31亿 | +35.88亿 | +16.74亿 | 流入加速 |
| 18 | 002594 比亚迪 | C36汽车制造业 | 92.32 | +0.91% | +23.01亿 | 0.7975 | +18.35亿 | +36.71亿 | +42.87亿 | -29.40亿 | 短期转好 |
| 19 | 600887 伊利股份 | C14食品制造业 | 26.86 | +1.55% | +19.90亿 | 0.9024 | +17.95亿 | +49.58亿 | +62.35亿 | +13.36亿 | 流入加速 |
| 20 | 601233 桐昆股份 | C28化学纤维制造业 | 27.45 | +5.58% | +24.84亿 | 0.7080 | +17.59亿 | +20.61亿 | +31.91亿 | +20.17亿 | 流入加速 |
| 21 | 600489 中金黄金 | B09有色金属矿采选业 | 26.68 | -0.04% | +23.99亿 | 0.7204 | +17.29亿 | -18.49亿 | -0.53亿 | +24.59亿 | 短期转弱 |
| 22 | 002714 牧原股份 | A03畜牧业 | 41.68 | +2.16% | +21.79亿 | 0.7927 | +17.27亿 | +63.01亿 | +54.61亿 | +42.80亿 | 流入加速 |
| 23 | 688209 英集芯 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 29.54 | +19.98% | +16.88亿 | 1.0000 | +16.88亿 | +22.89亿 | +26.93亿 | +25.96亿 | 流入加速 |
| 24 | 601700 风范股份 | C33金属制品业 | 8.38 | +9.97% | +16.23亿 | 1.0000 | +16.23亿 | +9.40亿 | -1.81亿 | +34.91亿 | 持续流入 |
| 25 | 600227 赤天化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.58 | +10.10% | +16.01亿 | 1.0000 | +16.01亿 | +11.91亿 | +29.54亿 | +43.44亿 | 持续流入 |
| 26 | 301511 德福科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 90.50 | +4.15% | +39.66亿 | 0.3910 | +15.51亿 | +34.97亿 | +31.36亿 | +67.36亿 | 流入加速 |
| 27 | 600900 长江电力 | D44电力、热力生产和供应业 | 28.05 | -0.18% | +18.87亿 | 0.8000 | +15.09亿 | +13.24亿 | +32.46亿 | +54.55亿 | 持续流入 |
| 28 | 000807 云铝股份 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 27.23 | +2.02% | +24.57亿 | 0.6000 | +14.74亿 | +35.53亿 | +45.99亿 | -10.73亿 | 短期转好 |
| 29 | 000062 深圳华强 | F51批发业 | 24.85 | +10.00% | +14.72亿 | 1.0000 | +14.72亿 | +19.15亿 | +23.63亿 | +42.75亿 | 流入加速 |
| 30 | 600479 千金药业 | C27医药制造业 | 13.33 | +9.98% | +13.92亿 | 1.0000 | +13.92亿 | +30.39亿 | +30.11亿 | +30.97亿 | 流入加速 |
| 31 | 600028 中国石化 | B07石油和天然气开采业 | 5.46 | +3.21% | +17.52亿 | 0.7895 | +13.83亿 | +44.60亿 | +60.56亿 | +26.74亿 | 流入加速 |
| 32 | 002742 冀衡医药 | C30非金属矿物制品业 | 6.24 | +10.05% | +13.45亿 | 1.0000 | +13.45亿 | +15.74亿 | +13.95亿 | +16.55亿 | 流入加速 |
| 33 | 600989 宝丰能源 | C26化学原料和化学制品制造业 | 24.49 | +2.04% | +15.74亿 | 0.8485 | +13.35亿 | +24.44亿 | +40.55亿 | +37.97亿 | 流入加速 |
| 34 | 600613 神奇制药 | C27医药制造业 | 12.40 | +6.80% | +24.13亿 | 0.5488 | +13.24亿 | +60.01亿 | +80.59亿 | +82.92亿 | 流入加速 |
| 35 | 002028 思源电气 | C38电气机械和器材制造业 | 143.18 | -6.69% | +63.24亿 | 0.2081 | +13.16亿 | -1.97亿 | +9.98亿 | +42.52亿 | 短期转弱 |
| 36 | 000426 兴业银锡 | B09有色金属矿采选业 | 41.58 | +2.19% | +28.71亿 | 0.4508 | +12.94亿 | +9.06亿 | +31.81亿 | +89.00亿 | 流入减缓 |
| 37 | 001232 嘉立创 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 175.01 | +8.01% | +24.05亿 | 0.5322 | +12.80亿 | +25.66亿 | +22.14亿 | -49.29亿 | 短期转好 |
| 38 | 300139 晓程科技 | B09有色金属矿采选业 | 54.98 | +0.83% | +29.24亿 | 0.4338 | +12.69亿 | -20.81亿 | -26.55亿 | +14.52亿 | 短期转弱 |
| 39 | 601168 西部矿业 | B09有色金属矿采选业 | 39.12 | +1.16% | +17.56亿 | 0.7143 | +12.55亿 | +13.81亿 | +24.19亿 | +14.04亿 | 流入加速 |
| 40 | 000017 深中华A | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11.45 | +9.99% | +12.53亿 | 1.0000 | +12.53亿 | +33.18亿 | +36.57亿 | +37.39亿 | 流入加速 |
| 41 | 002648 卫星化学 | C26化学原料和化学制品制造业 | 28.38 | +3.61% | +16.28亿 | 0.7518 | +12.24亿 | +18.55亿 | +41.72亿 | +29.85亿 | 流入加速 |
| 42 | 002129 TCL中环 | C38电气机械和器材制造业 | 9.82 | +6.86% | +20.86亿 | 0.5814 | +12.13亿 | +6.43亿 | +9.29亿 | +24.03亿 | 持续流入 |
| 43 | 600183 生益科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 145.65 | +3.32% | +144.75亿 | 0.0822 | +11.90亿 | +141.19亿 | +23.76亿 | +203.41亿 | 流入加速 |
| 44 | 600096 云天化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 31.58 | +2.04% | +16.18亿 | 0.6842 | +11.07亿 | +14.92亿 | +2.31亿 | -22.02亿 | 短期转好 |
| 45 | 600760 中航沈飞 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 46.52 | +3.08% | +14.83亿 | 0.7234 | +10.73亿 | +11.95亿 | +15.45亿 | +8.83亿 | 流入加速 |
| 46 | 000933 神火股份 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 27.59 | +2.49% | +13.74亿 | 0.7800 | +10.71亿 | +30.78亿 | +36.87亿 | +8.84亿 | 流入加速 |
| 47 | 600367 红星发展 | C26化学原料和化学制品制造业 | 42.10 | +3.95% | +32.36亿 | 0.3305 | +10.69亿 | +69.02亿 | +93.10亿 | +115.73亿 | 流入加速 |
| 48 | 002460 赣锋锂业 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 55.00 | +1.61% | +26.21亿 | 0.4038 | +10.59亿 | -9.19亿 | -14.65亿 | +11.31亿 | 短期转弱 |
| 49 | 603993 洛阳钼业 | B09有色金属矿采选业 | 19.51 | +0.00% | +36.29亿 | 0.2903 | +10.54亿 | +54.72亿 | +59.91亿 | -9.38亿 | 短期转好 |
| 50 | 600426 华鲁恒升 | C26化学原料和化学制品制造业 | 21.81 | +4.75% | +13.62亿 | 0.7671 | +10.45亿 | +8.01亿 | -1.62亿 | -16.41亿 | 短期转好 |
Top 50 资金流出个股(按当日 MFV)
| 排名 | 股票 | 行业(证监会) | 收盘 | 涨跌 | 成交额 | MFM | 当日净流出 | 5日累计 | 10日累计 | 20日累计 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 中际旭创 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 858.35 | -0.90% | +280.49亿 | -0.9419 | -264.20亿 | -650.93亿 | -303.45亿 | +169.78亿 | 短期转弱 |
| 2 | 600487 亨通光电 | C38电气机械和器材制造业 | 68.70 | -3.65% | +183.23亿 | -0.9831 | -180.13亿 | +112.58亿 | +163.60亿 | +655.35亿 | 持续流入 |
| 3 | 300502 新易盛 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 399.00 | -2.47% | +175.48亿 | -0.9993 | -175.36亿 | -278.39亿 | -133.63亿 | +115.92亿 | 短期转弱 |
| 4 | 300476 胜宏科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 241.60 | -8.15% | +143.12亿 | -0.9870 | -141.27亿 | -53.42亿 | -71.66亿 | +289.83亿 | 短期转弱 |
| 5 | 603986 兆易创新 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 396.82 | -3.50% | +142.09亿 | -0.9544 | -135.61亿 | +20.58亿 | +179.78亿 | +392.44亿 | 流入减缓 |
| 6 | 002384 东山精密 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 195.62 | -2.48% | +111.42亿 | -0.9791 | -109.09亿 | -116.85亿 | -98.17亿 | -5.08亿 | 流出加速 |
| 7 | 688256 寒武纪 | I65软件和信息技术服务业 | 1046.63 | -0.13% | +116.37亿 | -0.8103 | -94.29亿 | -87.11亿 | -50.14亿 | -160.69亿 | 流出加速 |
| 8 | 600522 中天科技 | C38电气机械和器材制造业 | 35.04 | -2.88% | +95.10亿 | -0.9565 | -90.97亿 | +29.96亿 | +13.12亿 | +234.58亿 | 持续流入 |
| 9 | 601138 工业富联 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 64.04 | +0.28% | +103.15亿 | -0.8339 | -86.01亿 | -14.20亿 | -14.75亿 | +179.21亿 | 短期转弱 |
| 10 | 688008 澜起科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 213.00 | -3.72% | +84.57亿 | -1.0000 | -84.57亿 | +100.83亿 | +39.32亿 | +28.76亿 | 流入加速 |
| 11 | 001309 德明利 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 429.03 | -0.17% | +83.89亿 | -0.9979 | -83.71亿 | -21.09亿 | -32.24亿 | -52.15亿 | 流出加速 |
| 12 | 601869 长飞光纤 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 422.36 | -1.04% | +91.89亿 | -0.7678 | -70.55亿 | +21.20亿 | +39.11亿 | +154.27亿 | 持续流入 |
| 13 | 002428 云南锗业 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 99.66 | -1.68% | +76.85亿 | -0.9031 | -69.40亿 | -12.19亿 | -8.63亿 | +145.02亿 | 短期转弱 |
| 14 | 300394 天孚通信 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 263.58 | -1.34% | +91.04亿 | -0.7460 | -67.92亿 | -51.98亿 | +41.48亿 | +542.65亿 | 短期转弱 |
| 15 | 300408 三环集团 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 112.24 | -0.21% | +70.96亿 | -0.9437 | -66.97亿 | -23.97亿 | -99.83亿 | -4.96亿 | 流出加速 |
| 16 | 600584 长电科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 74.93 | -2.10% | +68.09亿 | -0.9489 | -64.61亿 | -32.04亿 | -73.79亿 | +186.92亿 | 短期转弱 |
| 17 | 000938 紫光股份 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35.89 | -1.48% | +60.15亿 | -0.9877 | -59.41亿 | -34.67亿 | -33.09亿 | +92.53亿 | 短期转弱 |
| 18 | 603618 杭电股份 | C38电气机械和器材制造业 | 35.92 | +2.31% | +70.82亿 | -0.8182 | -57.94亿 | +1.01亿 | -10.75亿 | +72.94亿 | 流入减缓 |
| 19 | 002475 立讯精密 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 56.60 | -1.01% | +62.43亿 | -0.8969 | -55.99亿 | +41.22亿 | +43.12亿 | +104.84亿 | 流入加速 |
| 20 | 688825 长鑫科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 58.60 | -0.88% | +132.91亿 | -0.4035 | -53.63亿 | +98.60亿 | +438.15亿 | +737.46亿 | 持续流入 |
| 21 | 688498 源杰科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1538.35 | -5.68% | +57.42亿 | -0.9337 | -53.61亿 | +13.05亿 | +69.28亿 | +335.12亿 | 流入减缓 |
| 22 | 002491 通鼎互联 | C38电气机械和器材制造业 | 22.23 | -5.96% | +56.47亿 | -0.8993 | -50.79亿 | +10.88亿 | +118.69亿 | +200.34亿 | 流入减缓 |
| 23 | 002463 沪电股份 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 121.70 | -0.26% | +73.37亿 | -0.6875 | -50.44亿 | -63.48亿 | -35.38亿 | +60.77亿 | 短期转弱 |
| 24 | 600105 永鼎股份 | C38电气机械和器材制造业 | 39.80 | -2.93% | +50.64亿 | -0.9901 | -50.14亿 | +7.10亿 | +10.70亿 | +206.06亿 | 流入减缓 |
| 25 | 600206 有研新材 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 51.65 | -3.73% | +52.29亿 | -0.9549 | -49.94亿 | -44.24亿 | +28.82亿 | +128.63亿 | 短期转弱 |
| 26 | 300058 蓝色光标 | L72商务服务业 | 13.37 | -1.33% | +53.56亿 | -0.9063 | -48.54亿 | -27.89亿 | -50.09亿 | -16.85亿 | 流出加速 |
| 27 | 688766 普冉股份 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 401.18 | -6.68% | +48.12亿 | -0.9720 | -46.77亿 | -15.76亿 | +105.86亿 | +169.35亿 | 短期转弱 |
| 28 | 002436 兴森科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35.78 | +0.22% | +49.04亿 | -0.9423 | -46.21亿 | -5.59亿 | +17.13亿 | +78.21亿 | 短期转弱 |
| 29 | 688012 中微公司 | C35专用设备制造业 | 367.00 | -2.40% | +46.17亿 | -1.0000 | -46.17亿 | +56.31亿 | +90.29亿 | +142.27亿 | 流入加速 |
| 30 | 300433 蓝思科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 38.23 | -2.10% | +47.89亿 | -0.9579 | -45.87亿 | +43.17亿 | +144.20亿 | +192.73亿 | 持续流入 |
| 31 | 301526 国际复材 | C30非金属矿物制品业 | 30.20 | -3.02% | +49.19亿 | -0.9234 | -45.42亿 | -33.42亿 | -58.47亿 | +78.77亿 | 短期转弱 |
| 32 | 603186 华正新材 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 183.60 | +0.11% | +49.48亿 | -0.9162 | -45.33亿 | +13.80亿 | -80.25亿 | +11.63亿 | 流入加速 |
| 33 | 000988 华工科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 102.93 | -1.88% | +48.09亿 | -0.9415 | -45.28亿 | -0.50亿 | +41.67亿 | +154.52亿 | 短期转弱 |
| 34 | 688300 联瑞新材 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 189.90 | +1.97% | +50.56亿 | -0.8798 | -44.49亿 | +29.69亿 | +24.97亿 | +69.48亿 | 流入加速 |
| 35 | 600460 士兰微 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 34.17 | -2.04% | +43.88亿 | -0.9728 | -42.69亿 | -35.04亿 | -28.93亿 | +23.06亿 | 短期转弱 |
| 36 | 603083 剑桥科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 192.31 | -2.98% | +46.14亿 | -0.9197 | -42.43亿 | +44.59亿 | -7.24亿 | +176.57亿 | 持续流入 |
| 37 | 002281 光迅科技 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 173.61 | -1.57% | +43.43亿 | -0.9690 | -42.08亿 | -18.21亿 | -49.41亿 | +146.02亿 | 短期转弱 |
| 38 | 301308 江波龙 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 376.88 | -2.43% | +43.10亿 | -0.9627 | -41.50亿 | +6.50亿 | -1.46亿 | +141.82亿 | 流入减缓 |
| 39 | 600498 烽火通信 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 41.18 | -3.58% | +43.62亿 | -0.9512 | -41.50亿 | +20.89亿 | +49.85亿 | +133.09亿 | 持续流入 |
| 40 | 688041 海光信息 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 245.49 | -0.20% | +57.28亿 | -0.7241 | -41.47亿 | -44.96亿 | -78.92亿 | -97.01亿 | 流出加速 |
| 41 | 000657 中钨高新 | C33金属制品业 | 66.76 | -1.15% | +56.66亿 | -0.7311 | -41.42亿 | -30.38亿 | -38.95亿 | +151.89亿 | 短期转弱 |
| 42 | 688525 佰维存储 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 230.93 | -3.15% | +44.75亿 | -0.9231 | -41.31亿 | -1.07亿 | +11.94亿 | +103.15亿 | 短期转弱 |
| 43 | 002851 麦格米特 | C38电气机械和器材制造业 | 125.95 | -1.34% | +44.12亿 | -0.9349 | -41.25亿 | +4.82亿 | +16.25亿 | +50.53亿 | 流入减缓 |
| 44 | 301666 大普微 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 475.86 | +1.42% | +40.34亿 | -0.9754 | -39.35亿 | -29.21亿 | -30.99亿 | -28.17亿 | 流出加速 |
| 45 | 300285 国瓷材料 | C26化学原料和化学制品制造业 | 68.90 | -1.59% | +68.70亿 | -0.5714 | -39.26亿 | +5.39亿 | -0.17亿 | +141.29亿 | 流入减缓 |
| 46 | 002371 北方华创 | C35专用设备制造业 | 697.51 | -2.85% | +40.01亿 | -0.9629 | -38.52亿 | +36.12亿 | +9.61亿 | +15.59亿 | 流入加速 |
| 47 | 601166 兴业银行 | J66货币金融服务 | 17.43 | -3.22% | +42.14亿 | -0.9130 | -38.48亿 | -34.14亿 | -13.48亿 | -23.20亿 | 流出加速 |
| 48 | 603629 利通电子 | C33金属制品业 | 119.95 | -4.21% | +43.11亿 | -0.8815 | -38.00亿 | -12.35亿 | -57.05亿 | +5.33亿 | 短期转弱 |
| 49 | 300454 深信服 | I65软件和信息技术服务业 | 124.89 | +4.08% | +41.19亿 | -0.9083 | -37.41亿 | -23.97亿 | +5.92亿 | -12.79亿 | 流出加速 |
| 50 | 300017 网宿科技 | I65软件和信息技术服务业 | 15.31 | -1.03% | +38.12亿 | -0.9808 | -37.38亿 | -19.83亿 | -38.80亿 | -46.73亿 | 流出加速 |
方法说明
- 模型:Chaikin Money Flow (CMF),基于日线对资金流向的近似,非真实逐笔主力单数据
- MFM = ((收盘 − 最低) − (最高 − 收盘)) / (最高 − 最低),一字板(最高=最低)按 0 处理
- MFV = MFM × 成交额;MFM > 0 表示收于日内高位(买方主导),< 0 为卖方主导
- 净资金流:全市场个股 MFV 之和;净占比 = 净资金流 / 总成交额
- 滚动表:最近 N 个交易日逐日的净资金流及方向分布
- 趋势措辞规则:以 20 日日均强度为基准比较 5 日累计相对力度,1.5 倍以上为加速、0.5 倍以下为减缓(详见 indicators.describe_flow_trend,可独立复算)
- 数据口径:不复权日线。除权日(分红送转)的 MFM/MFV 存在系统性偏差,名称带 XD/XR 的股票当日数据请谨慎解读
- 声明:本报告为对历史成交的描述性统计,不构成任何预测或建议
Top 个股资金流曲线
(Top 10 流入 / Top 10 流出,上轴收盘价、下轴每日 MFV)
-
601899 紫金矿业

-
601212 白银有色

-
002396 星网锐捷

-
002407 多氟多

-
002437 誉衡药业

-
000338 潍柴动力

-
600309 万华化学

-
600127 金健米业

-
600378 昊华科技

-
600988 赤峰黄金

-
300308 中际旭创

-
600487 亨通光电

-
300502 新易盛

-
300476 胜宏科技

-
603986 兆易创新

-
002384 东山精密

-
688256 寒武纪

-
600522 中天科技

-
601138 工业富联

-
688008 澜起科技
